Zona Sudeste
Zona Sudeste | |
Aún no contamos con una fotografía. ¡Subí una! | |
Localidad | Córdoba |
Departamento | Departamento Capital |
Provincia | Provincia de Córdoba |
La Zona Sudeste, Zona CPC Empalme o Zona Empalme agrupa todo el cuadrante sudeste de Córdoba y es una de las zonas más amplias. Se corresponde con el CPC Empalme.
Barrios y distritos
Zona Pericentral Sudeste (San Vicente y alrededores)
Entre FC Mitre, Punilla, Río Uruguay y el Río Suquía: Altamira, Ampliación Altamira, Maldonado, Mauller, Mirador, San Vicente, Parque San Vicente, Los Ceibos, Villa Argentina
Zona Intermedia Sudeste (Norte)
Entre FC Mitre, Punilla/Río Uruguay y Zamudo:
1. de Mayo, Acosta, Colonia Lola, Déan Funes, Empalme, Ampliación Empalme, Empalme Casas de Obreros y Empleados, Los Josefinos, Miralta, Renacimiento, Villa Bustos,
Zona Intermedia Sudeste (Central)
Entre Parque Sarmiento y F.C. Mitre
Colón, Crisol, Crisol Norte, Industrial Este, Lourdes, Maipú, Nueva Córdoba Anexa, Rivadavia, Sarmiento, Urquiza, Villa Revol Anexo
Zona Intermedia Sudeste (Oeste)
Al oeste de 11 de Septiembre y al sur de F.C. Mitre:
Bialet Massé, Cabaña del Pilar, Cerveceros, Jardín del Pilar, José Hernandez, Marcos Sastre, Obras Sanitarias, Ona, S.E.P,, San Carlos, Parque San Carlos, Residencial San Carlos, San Pablo, Ampliación San Pablo, Villa Revol
Zona Intermedia Sudeste (Sur) (José Ignacio Díaz y alrededores)
Entre F.C. Mitre y 11 de septiembre:
4 de Febrero, Cabral, Coronel Olmedo, Emaus, Ferroviario, José Ignacio Díaz 1, José Ignacio Díaz 2, José Ignacio Díaz 3, Las Lilas, R. J. Cárcano, San Cayetano, San Felipe, Altos Sud San Vicente, Talleres Sud
Zona Periférica Sudeste (Ferreyra y alrededores)
Al este de Zamudo:
Almirante Brown, Avellaneda, Betania, Ferreyra, Ituzaingó, Ituzaingó Anexo, Los Eucaliptos, Los Sauces, San Javier, San Lorenzo
Tabla de barrios
Habitantes (2001) | Superficie | Crecimiento 1991-2001 | Zona | |
---|---|---|---|---|
Barrio 1 de Mayo | 10.045 | Zona Intermedia Sudeste | ||
Barrio Altamira | 6.595 | 0,697 km²69,74 ha <br />6.974 a <br />697.400 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Acosta | 6.209 | 0,622 km²62,21 ha <br />6.221 a <br />622.100 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Urquiza | 5.809 | 0,548 km²54,8 ha <br />5.480 a <br />548.000 m² <br /> | Zona Pericentral Sudeste | |
Barrio Mauller | 5.771 | 0,715 km²71,51 ha <br />7.151 a <br />715.100 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Maldonado | 5.375 | 0,738 km²73,76 ha <br />7.376 a <br />737.600 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Ituzaingó Anexo | 5.291 | 0,503 km²50,26 ha <br />5.026 a <br />502.600 m² <br /> | Zona Periférica Sudeste | |
Barrio José Ignacio Díaz | 5.265 | 0,563 km²56,27 ha <br />5.627 a <br />562.700 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Villa Revol | 4.397 | 0,477 km²47,69 ha <br />4.769 a <br />476.900 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Colón | 4.365 | 0,482 km²48,21 ha <br />4.821 a <br />482.100 m² <br /> | Zona Pericentral Sudeste | |
Barrio Villa Coronel Olmedo | 4.192 | 0,45 km²44,96 ha <br />4.496 a <br />449.600 m² <br /> | Zona Periférica Sudeste | |
Barrio El Quebracho | 3.953 | 0,757 km²75,66 ha <br />7.566 a <br />756.600 m² <br /> | 15,68 | Zona Periférica Sudeste |
Barrio Ituzaingó | 3.848 | 0,48 km²48,04 ha <br />4.804 a <br />480.400 m² <br /> | Zona Periférica Sudeste | |
Barrio Miralta | 3.641 | 0,359 km²35,88 ha <br />3.588 a <br />358.800 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Ferreyra | 3.613 | 0,914 km²91,39 ha <br />9.139 a <br />913.900 m² <br /> | Zona Periférica Sudeste | |
Barrio Empalme | 3.600 | 0,608 km²60,82 ha <br />6.082 a <br />608.200 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Rivadavia | 3.506 | 0,36 km²35,95 ha <br />3.595 a <br />359.500 m² <br /> | Zona Pericentral Sudeste | |
Barrio Crisol Sud | 3.261 | 0,543 km²54,32 ha <br />5.432 a <br />543.200 m² <br /> | Zona Pericentral Sudeste | |
Barrio Renacimiento | 3.231 | 0,274 km²27,37 ha <br />2.737 a <br />273.700 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio San Felipe | 3.202 | 0,326 km²32,62 ha <br />3.262 a <br />326.200 m² <br /> | Zona Periférica Sudeste | |
Barrio Ampliación Empalme | 3.075 | 0,345 km²34,48 ha <br />3.448 a <br />344.800 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio José Hernández | 2.912 | 0,338 km²33,81 ha <br />3.381 a <br />338.100 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Residencial San Carlos | 2.870 | 0,388 km²38,82 ha <br />3.882 a <br />388.200 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Colonia Lola | 2.837 | 0,263 km²26,33 ha <br />2.633 a <br />263.300 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Mirador | 2.755 | 0,325 km²32,52 ha <br />3.252 a <br />325.200 m² <br /> | Zona Pericentral Sudeste | |
Barrio José Ignacio Díaz Sección 3 | 2.679 | 0,312 km²31,18 ha <br />3.118 a <br />311.800 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Sarmiento | 2.639 | 0,301 km²30,09 ha <br />3.009 a <br />300.900 m² <br /> | Zona Pericentral Sudeste | |
Barrio Talleres Sud | 2.604 | 0,395 km²39,54 ha <br />3.954 a <br />395.400 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Ampliación Cerveceros | 2.595 | 0,118 km²11,83 ha <br />1.183 a <br />118.300 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Jardín del Pilar | 2.480 | 0,315 km²31,46 ha <br />3.146 a <br />314.600 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio San Pablo | 2.449 | 0,287 km²28,68 ha <br />2.868 a <br />286.800 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Maipú Sección 2 | 2.429 | 0,365 km²36,46 ha <br />3.646 a <br />364.600 m² <br /> | Zona Pericentral Sudeste | |
Barrio Déan Funes | 2.271 | 0,381 km²38,11 ha <br />3.811 a <br />381.100 m² <br /> | Zona Periférica Sudeste | |
Barrio Villa Bustos | 2.192 | 0,299 km²29,89 ha <br />2.989 a <br />298.900 m² <br /> | Zona Periférica Sudeste | |
Barrio Maipú Sección 1 | 2.124 | 0,273 km²27,34 ha <br />2.734 a <br />273.400 m² <br /> | Zona Pericentral Sudeste | |
Barrio Cooperativa La Unidad | 2.095 | 0,218 km²21,81 ha <br />2.181 a <br />218.100 m² <br /> | 2,96 | Zona Intermedia Sudeste |
Barrio José Ignacio Díaz Sección 2 | 2.094 | 0,362 km²36,21 ha <br />3.621 a <br />362.100 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio San Lorenzo | 2.087 | 0,3 km²29,98 ha <br />2.998 a <br />299.800 m² <br /> | Zona Periférica Sudeste | |
Barrio Nueva Córdoba Anexa | 2.061 | 0,205 km²20,48 ha <br />2.048 a <br />204.800 m² <br /> | Zona Pericentral Sudeste | |
Barrio Ampliación San Pablo | 1.984 | 0,43 km²42,96 ha <br />4.296 a <br />429.600 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Bialet Massé | 1.967 | 0,225 km²22,49 ha <br />2.249 a <br />224.900 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio José Ignacio Díaz Sección 4 | 1.927 | 0,225 km²22,49 ha <br />2.249 a <br />224.900 m² <br /> | Zona Periférica Sudeste | |
Barrio Boedo | 1.865 | 0,239 km²23,9 ha <br />2.390 a <br />239.000 m² <br /> | 24,56 | Zona Periférica Sudeste |
Barrio Nicolás Avellaneda | 1.845 | 0,161 km²16,09 ha <br />1.609 a <br />160.900 m² <br /> | Zona Periférica Sudeste | |
Barrio Los Eucaliptus | 1.818 | 0,208 km²20,83 ha <br />2.083 a <br />208.300 m² <br /> | Zona Periférica Sudeste | |
Barrio Ferroviario Mitre | 1.817 | 0,191 km²19,14 ha <br />1.914 a <br />191.400 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Ampliación Altamira | 1.803 | 0,172 km²17,15 ha <br />1.715 a <br />171.500 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Los Sauces | 1.798 | 0,201 km²20,06 ha <br />2.006 a <br />200.600 m² <br /> | Zona Periférica Sudeste | |
Barrio IPV Ituzaingó Anexo | 1.564 | 0,253 km²25,29 ha <br />2.529 a <br />252.900 m² <br /> | Zona Periférica Sudeste | |
Barrio Oña | 1.562 | 0,224 km²22,4 ha <br />2.240 a <br />224.000 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Parque San Vicente | 1.555 | 0,174 km²17,42 ha <br />1.742 a <br />174.200 m² <br /> | Zona Pericentral Sudeste | |
Barrio 23 de Abril | 1.517 | 0,176 km²17,61 ha <br />1.761 a <br />176.100 m² <br /> | Zona Periférica Sudeste | |
Barrio Las Lilas | 1.490 | 0,428 km²42,81 ha <br />4.281 a <br />428.100 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Jardín del Sud | 1.482 | 0,397 km²39,65 ha <br />3.965 a <br />396.500 m² <br /> | 6,01 | Zona Intermedia Sudeste |
Barrio Corral de Palos | 1.410 | 0,123 km²12,33 ha <br />1.233 a <br />123.300 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Empalme Casas de Obreros y Empleados | 1.373 | 0,179 km²17,92 ha <br />1.792 a <br />179.200 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Cerveceros | 1.368 | 0,168 km²16,77 ha <br />1.677 a <br />167.700 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Industrial Este | 1.342 | 0,162 km²16,22 ha <br />1.622 a <br />162.200 m² <br /> | Zona Pericentral Sudeste | |
Barrio Villa Argentina | 1.331 | 0,122 km²12,17 ha <br />1.217 a <br />121.700 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Ampliación 1 de Mayo | 1.319 | 0,152 km²15,18 ha <br />1.518 a <br />151.800 m² <br /> | 2,12 | Zona Periférica Sudeste |
Barrio Betania | 1.306 | 0,235 km²23,48 ha <br />2.348 a <br />234.800 m² <br /> | Zona Periférica Sudeste | |
Barrio Ramón J. Cárcano | 1.090 | 0,324 km²32,44 ha <br />3.244 a <br />324.400 m² <br /> | Zona Periférica Sudeste | |
Barrio Crisol Norte | 1.083 | 0,25 km²25 ha <br />2.500 a <br />250.000 m² <br /> | Zona Pericentral Sudeste | |
Barrio Almirante Brown | 1.057 | 0,0998 km²9,98 ha <br />998 a <br />99.800 m² <br /> | Zona Periférica Sudeste | |
Barrio Altos Sud de San Vicente | 1.007 | 0,079 km²7,9 ha <br />790 a <br />79.000 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio José Ignacio Díaz Sección 5 | 992 | 0,127 km²12,72 ha <br />1.272 a <br />127.200 m² <br /> | Zona Periférica Sudeste | |
Barrio San Javier | 987 | 0,137 km²13,65 ha <br />1.365 a <br />136.500 m² <br /> | Zona Periférica Sudeste | |
Barrio Los Ceibos | 937 | 0,113 km²11,3 ha <br />1.130 a <br />113.000 m² <br /> | Zona Pericentral Sudeste | |
Barrio Marcos Sastre | 888 | 0,178 km²17,77 ha <br />1.777 a <br />177.700 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Cabaña del Pilar | 818 | 0,0995 km²9,95 ha <br />995 a <br />99.500 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Parque San Carlos | 777 | 0,0962 km²9,62 ha <br />962 a <br />96.200 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Villa Revol Anexo | 645 | 0,172 km²17,2 ha <br />1.720 a <br />172.000 m² <br /> | 31,47 | Zona Pericentral Sudeste |
Barrio 4 de Febrero | 624 | 0,312 km²31,21 ha <br />3.121 a <br />312.100 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Nuestro Hogar I | 581 | 0,0586 km²5,86 ha <br />586 a <br />58.600 m² <br /> | 6,2 | Zona Periférica Sudeste |
Barrio San Cayetano | 543 | 0,0419 km²4,19 ha <br />419 a <br />41.900 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio José Ignacio Rucci | 471 | 0,0147 km²1,47 ha <br />147 a <br />14.700 m² <br /> | Zona Periférica Sudeste | |
Barrio Villa Ávalos | 470 | 0,0308 km²3,08 ha <br />308 a <br />30.800 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Los Josefinos | 383 | 0,0638 km²6,38 ha <br />638 a <br />63.800 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio OSN | 306 | 0,036 km²3,6 ha <br />360 a <br />36.000 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste | |
Barrio Emaus | 219 | 0,0173 km²1,73 ha <br />173 a <br />17.300 m² <br /> | Zona Intermedia Sudeste |
Características
- Centros comerciales: San Vicente, Crisol, en menor medida Colón, Empalme
- Centros gastronómicos: Crisol, Colón, en menor medida San Vicente
- Centros de la vida cultural: San Vicente
- Centros de la vida nocturna: Crisol Norte