Barrio José Ignacio Díaz Sección 3
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Publicidad Google
| José Ignacio Díaz Sección 3 | |
Aún no contamos con una fotografía. ¡Subí una! | |
| Superficie | 0,3118 km²31,18 ha <br />3.118 a <br />311.800 m² <br /> |
| Localidad | Córdoba |
| Provincia | Provincia de Córdoba |
| Tipo de usos | Residencial |
| Habitantes | 2679 |
| Población histórica | Censos - Total:
|
| Densidad poblacional | 8592,05 hab/km²85,921 hab/ha <br /> |
| Limita con | Las Lilas, José Ignacio Díaz Sección 4, San Felipe, 4 de Febrero, José Ignacio Díaz Sección 2 |
| Tipo de arquitectura | Residencial entre medianeras, Residencial perímetro libre |
| CPC | CPC Empalme |
| Zona de barrios | Zona Intermedia Sudeste |
| Zonal de tarifa de agua | 2 |
| Avenidas principales | Av. Chirinos de Posadas |
| Cosas ubicadas en este barrio | |
Barrio José Ignacio Díaz Sección 3 es un barrio ubicado en el sudeste de la ciudad de Córdoba. Se encuentra inmediatamente al noroeste de la Avenida de Circunvalación.
Empresas ubicadas en este barrio:
- Empresa Sarmiento(Dirección:: Av. 11 de Septiembre 3050)
¿Tenés una empresa o un local en este barrio?
¡Registrate (nueva ventana) y agregá gratis tu negocio!