Barrio 4 de Febrero
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Publicidad Google
| 4 de Febrero | |
Aún no contamos con una fotografía. ¡Subí una! | |
| Superficie | 0,3121 km²31,21 ha <br />3.121 a <br />312.100 m² <br /> |
| Localidad | Córdoba |
| Provincia | Provincia de Córdoba |
| Tipo de usos | Residencial, Industrial, Agrícola-Ganadero |
| Habitantes | 624 |
| Población histórica | Censos - Total:
|
| Crecimiento poblacional (2010-2022) | −31,25"−" no puede asignarse a un tipo de número declarado con valor 31.25. |
| Densidad poblacional | 1999,36 hab/km²19,994 hab/ha <br /> |
| Limita con | Ramón J. Cárcano, José Ignacio Díaz Sección 3 |
| Tipo de arquitectura | Residencial perímetro libre |
| CPC | CPC Empalme |
| Zona de barrios | Zona Intermedia Sudeste |
| Zonal de tarifa de agua | 2 |
| Avenidas principales | 11 de Septiembre, Av. de Circunvalación |
Barrio 4 de Febrero es un barrio ubicado en el sudeste de la ciudad de Córdoba, cerca de la intersección entre la Avenida 11 de Septiembre y la Avenida de Circunvalación.
Empresas ubicadas en este barrio:
¿Tenés una empresa o un local en este barrio?
¡Registrate (nueva ventana) y agregá gratis tu negocio!