Barrio 23 de Abril
Publicidad Google
23 de Abril | |
Aún no contamos con una fotografía. ¡Subí una! | |
Superficie | 0,1761 km² 17,61 ha 1.761 a 176.100 m² |
Localidad | Córdoba |
Provincia | Provincia de Córdoba |
Habitantes | 1517 |
Población histórica | Censos - Total:
|
Tasa de crecimiento poblacional | -99,65 |
Densidad poblacional | 8614,42 hab/km² 86,144 hab/ha |
Limita con | José Ignacio Díaz Sección 5, José Ignacio Rucci |
CPC | CPC Empalme |
Zona de barrios | Zona Periférica Sudeste |
Barrio 23 de Abril es un barrio de la ciudad de Córdoba, ubicado al sudeste de la quinta sección de Barrio José Ignacio Díaz y al sur de las plantas de Fiat e IVECO.
Empresas ubicadas en este barrio:
¿Tenés una empresa o un local en este barrio?
¡Registrate (nueva ventana) y agregá gratis tu negocio!