Zona Periférica Sudeste
La 'Zona Periférica Sudeste es la zona de barrios que agrupa a los barrios del sudeste de la ciudad de Córdoba ubicados fuera del radio de la Avenida de Circunvalación.
Límites
- al norte: Río Suquía
- al noroeste: Avenida de Circunvalación
- al este y sur: Límite del ejido municipal de Córdoba
- al oeste: Avenida O'Higgins (Camino a San Carlos)
Geografía
Mientras que la parte norte es accidentada y cuenta con algunas canteras, la parte sur es llana y no cuenta con cursos de agua ni otros accidentes geográficos.
En el oeste de la zona se encuentra el núcleo poblacional principal, entre Barrio José Ignacio Díaz Sección 4 y Barrio Ferreyra / Barrio Ituzaingó, con extensas zonas industriales. El resto de la zona es de baja densidad poblacional, sobre todo el este.
Barrios
Barrios oficiales
Nombre | Superficie | Población | Densidad poblacional | Variación poblacional 1991-2001 | Enlace |
---|---|---|---|---|---|
23 de Abril | 0,176 km²17,61 ha <br />1.761 a <br />176.100 m² <br /> | 1.517 | 8.614,42 hab/km²86,144 hab/ha <br /> | Barrio 23 de Abril | |
Almirante Brown | 0,0998 km²9,98 ha <br />998 a <br />99.800 m² <br /> | 1.057 | Barrio Almirante Brown | ||
Ampliación 1 de Mayo | 0,152 km²15,18 ha <br />1.518 a <br />151.800 m² <br /> | 1.319 | 8.689,06 hab/km²86,891 hab/ha <br /> | 2,12 | Barrio Ampliación 1 de Mayo |
Betania | 0,235 km²23,48 ha <br />2.348 a <br />234.800 m² <br /> | 1.306 | 5.562,18 hab/km²55,622 hab/ha <br /> | Barrio Betania | |
Boedo | 0,239 km²23,9 ha <br />2.390 a <br />239.000 m² <br /> | 1.865 | 7.803,35 hab/km²78,034 hab/ha <br /> | 24,56 | Barrio Boedo |
Ciudad de mis Sueños | Barrio Ciudad de mis Sueños | ||||
Déan Funes | 0,381 km²38,11 ha <br />3.811 a <br />381.100 m² <br /> | 2.271 | 5.959,07 hab/km²59,591 hab/ha <br /> | Barrio Déan Funes | |
El Quebracho | 0,757 km²75,66 ha <br />7.566 a <br />756.600 m² <br /> | 3.953 | 5.224,69 hab/km²52,247 hab/ha <br /> | 15,68 | Barrio El Quebracho |
Ferreyra | 0,914 km²91,39 ha <br />9.139 a <br />913.900 m² <br /> | 3.613 | 3.953,39 hab/km²39,534 hab/ha <br /> | Barrio Ferreyra | |
IPV Ituzaingó Anexo | 0,253 km²25,29 ha <br />2.529 a <br />252.900 m² <br /> | 1.564 | 6.184,26 hab/km²61,843 hab/ha <br /> | Barrio IPV Ituzaingó Anexo | |
Ituzaingó | 0,48 km²48,04 ha <br />4.804 a <br />480.400 m² <br /> | 3.848 | 8.009,99 hab/km²80,1 hab/ha <br /> | Barrio Ituzaingó | |
Ituzaingó Anexo | 0,503 km²50,26 ha <br />5.026 a <br />502.600 m² <br /> | 5.291 | Barrio Ituzaingó Anexo | ||
José Ignacio Díaz Sección 4 | 0,225 km²22,49 ha <br />2.249 a <br />224.900 m² <br /> | 1.927 | 8.568,25 hab/km²85,683 hab/ha <br /> | Barrio José Ignacio Díaz Sección 4 | |
José Ignacio Díaz Sección 5 | 0,127 km²12,72 ha <br />1.272 a <br />127.200 m² <br /> | 992 | 7.798,74 hab/km²77,987 hab/ha <br /> | Barrio José Ignacio Díaz Sección 5 | |
José Ignacio Rucci | 0,0147 km²1,47 ha <br />147 a <br />14.700 m² <br /> | 471 | Barrio José Ignacio Rucci | ||
Los Eucaliptus | 0,208 km²20,83 ha <br />2.083 a <br />208.300 m² <br /> | 1.818 | 8.727,8 hab/km²87,278 hab/ha <br /> | Barrio Los Eucaliptus | |
Los Sauces | 0,201 km²20,06 ha <br />2.006 a <br />200.600 m² <br /> | 1.798 | 8.963,11 hab/km²89,631 hab/ha <br /> | Barrio Los Sauces | |
Nicolás Avellaneda | 0,161 km²16,09 ha <br />1.609 a <br />160.900 m² <br /> | 1.845 | Barrio Nicolás Avellaneda | ||
Nuestro Hogar I | 0,0586 km²5,86 ha <br />586 a <br />58.600 m² <br /> | 581 | 9.914,68 hab/km²99,147 hab/ha <br /> | 6,2 | Barrio Nuestro Hogar I |
Ramón J. Cárcano | 0,324 km²32,44 ha <br />3.244 a <br />324.400 m² <br /> | 1.090 | 3.360,05 hab/km²33,601 hab/ha <br /> | Barrio Ramón J. Cárcano | |
San Felipe | 0,326 km²32,62 ha <br />3.262 a <br />326.200 m² <br /> | 3.202 | 9.816,06 hab/km²98,161 hab/ha <br /> | Barrio San Felipe | |
San Javier | 0,137 km²13,65 ha <br />1.365 a <br />136.500 m² <br /> | 987 | 7.230,77 hab/km²72,308 hab/ha <br /> | Barrio San Javier | |
San Lorenzo | 0,3 km²29,98 ha <br />2.998 a <br />299.800 m² <br /> | 2.087 | 6.961,31 hab/km²69,613 hab/ha <br /> | Barrio San Lorenzo | |
Villa Bustos | 0,299 km²29,89 ha <br />2.989 a <br />298.900 m² <br /> | 2.192 | 7.333,56 hab/km²73,336 hab/ha <br /> | Barrio Villa Bustos | |
Villa Coronel Olmedo | 0,45 km²44,96 ha <br />4.496 a <br />449.600 m² <br /> | 4.192 | 9.323,84 hab/km²93,238 hab/ha <br /> | Barrio Villa Coronel Olmedo |
Barrios informales
No se encuentran registrados barrios informales en esta zona.
Datos de todos los barrios de la zona:
- Superficie: 7,02 km²702 ha <br />7.020.000 m² <br />
- Población: 50.786 habitantes
- Densidad poblacional: 7,23 hab/km²0,0723 hab/ha <br />7,23e-4 hab/a <br />7,23e-6 hab/m² <br />
Nota: Es posible que los valores sean ligeramente menores a los de toda la zona abarcada, sobre todo si se trata de zonas periféricas. La razón es que no toda la ciudad está dividida en barrios y existe un resto que es denominado Zona Rural y cuyos datos no se reflejan en los datos de los barrios.
Navegación en el Gran Córdoba | ||
---|---|---|
Zona Intermedia Sudeste | Zona Periférica Este | |
Zona Periférica Sur | ' | Capilla de los Remedios |
Bouwer | Lozada | Toledo |