Barrio Empalme Casas de Obreros y Empleados
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Publicidad Google
| Empalme Casas de Obreros y Empleados | |
Aún no contamos con una fotografía. ¡Subí una! | |
| Superficie | 0,1792 km²17,92 ha <br />1.792 a <br />179.200 m² <br /> |
| Localidad | Córdoba |
| Provincia | Provincia de Córdoba |
| Tipo de usos | Residencial, Industrial |
| Habitantes | 1373 |
| Población histórica | Censos - Total:
|
| Densidad poblacional | 7661,83 hab/km²76,618 hab/ha <br /> |
| Limita con | Ampliación Empalme, 1 de Mayo, Empalme |
| Tipo de arquitectura | Residencial perímetro libre |
| CPC | CPC Empalme |
| Zona de barrios | Zona Intermedia Sudeste |
| Zonal de tarifa de agua | 2 |
| Avenidas principales | Calingasta, Ramos Mejía |
| Cosas ubicadas en este barrio | |
Barrio Empalme Casas de Obreros y Empleados es un barrio ubicado en el sudeste de la ciudad de Córdoba. Tiene carácter residencial, aunque al sur se encuentra una pequeña zona industrial y comercial.
Empresas ubicadas en este barrio:
¿Tenés una empresa o un local en este barrio?
¡Registrate (nueva ventana) y agregá gratis tu negocio!
Locales y otros establecimientos ubicados en este barrio: