Barrio Villa Bustos
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Publicidad Google
| Villa Bustos | |
Aún no contamos con una fotografía. ¡Subí una! | |
| Superficie | 0,2989 km²29,89 ha <br />2.989 a <br />298.900 m² <br /> |
| Localidad | Córdoba |
| Provincia | Provincia de Córdoba |
| Tipo de usos | Residencial, Industrial |
| Habitantes | 2192 |
| Población histórica | Censos - Total:
|
| Crecimiento poblacional (2010-2022) | −16,93"−" no puede asignarse a un tipo de número declarado con valor 16.93. |
| Densidad poblacional | 7333,56 hab/km²73,336 hab/ha <br /> |
| Limita con | 1 de Mayo, Ciudad Evita |
| Tipo de arquitectura | Residencial entre medianeras, Residencial perímetro libre |
| CPC | CPC Empalme |
| Zona de barrios | Zona Periférica Sudeste |
| Zonal de tarifa de agua | 1 |
| Avenidas principales | Calingasta |
| Cosas ubicadas en este barrio | |
Barrio Villa Bustos es un barrio ubicado en el sudeste de la ciudad de Córdoba. Se encuentra fuera de la Av. de Circunvalación, al este de Barrio 1 de Mayo.
Empresas ubicadas en este barrio:
¿Tenés una empresa o un local en este barrio?
¡Registrate (nueva ventana) y agregá gratis tu negocio!
Locales y otros establecimientos ubicados en este barrio:
- Centro Vecinal Barrio Villa Bustos • Talacasto 5670