Barrio Ampliación Empalme
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Publicidad Google
| Ampliación Empalme | |
Aún no contamos con una fotografía. ¡Subí una! | |
| Superficie | 0,3448 km²34,48 ha <br />3.448 a <br />344.800 m² <br /> |
| Localidad | Córdoba |
| Provincia | Provincia de Córdoba |
| Tipo de usos | Residencial, Industrial |
| Habitantes | 3075 |
| Población histórica | Censos - Total:
|
| Densidad poblacional | 8918,21 hab/km²89,182 hab/ha <br /> |
| Limita con | Acosta, 1 de Mayo, Empalme Casas de Obreros y Empleados, Empalme |
| Tipo de arquitectura | Residencial entre medianeras |
| CPC | CPC Empalme |
| Zona de barrios | Zona Intermedia Sudeste |
| Zonal de tarifa de agua | 2 |
| Avenidas principales | Ramos Mejía, Agustín Garzón |
Barrio Ampliación Empalme es un barrio de la ciudad de Córdoba, ubicado en el sudeste al este de Barrio Empalme.
Empresas ubicadas en este barrio:
¿Tenés una empresa o un local en este barrio?
¡Registrate (nueva ventana) y agregá gratis tu negocio!