Barrio Ampliación 1 de Mayo
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Publicidad Google
| Ampliación 1 de Mayo | |
Aún no contamos con una fotografía. ¡Subí una! | |
| Superficie | 0,1518 km²15,18 ha <br />1.518 a <br />151.800 m² <br /> |
| Localidad | Córdoba |
| Provincia | Provincia de Córdoba |
| Habitantes | 1319 |
| Población histórica | Censos - Total:
|
| Crecimiento poblacional (2010-2022) | 2,12 |
| Densidad poblacional | 8689,06 hab/km²86,891 hab/ha <br /> |
| CPC | CPC Empalme |
| Zona de barrios | Zona Periférica Sudeste |
Barrio Ampliación 1 de Mayo es un barrio ubicado en el sudeste de la ciudad de Córdoba.
Empresas ubicadas en este barrio:
¿Tenés una empresa o un local en este barrio?
¡Registrate (nueva ventana) y agregá gratis tu negocio!