Zona Pericentral Oeste
La Zona Pericentral Oeste es la Zona de barrios que ocupa el oeste del área pericentral de Córdoba.
Límites
- al norte: el Río Suquía, Av. Octavio Pinto
- al este: calles Río Negro, Av. Duarte Quirós, Goyena y Zanni, Río Suquía
- al sur: calles Angelo de Peredo, Paz, Luis Agote
- al oeste: Av. Juan García Martínez, Av. Sagrada Familia
Geografía
Los barrios que componen la Zona Pericentral Oeste se encuentran en su mayoría al sur del Río Suquía, una pequeña porción al norte del mismo. La barranca sur del río la divide en una zona baja, en la que se encuentra Barrio Alto Alberdi y sus alrededores que forman el centro comercial de la zona, y una zona alta, dividida en varios barrios.
La zona está completamente urbanizada y densamente poblada.
Barrios
Barrios oficiales
Nombre | Superficie | Población | Densidad poblacional | Variación poblacional 1991-2001 | Enlace |
---|---|---|---|---|---|
Alto Alberdi | 3,813 km²381,25 ha <br />38.125 a <br />3.812.500 m² <br /> | 30.584 | 8.022,03 hab/km²80,22 hab/ha <br /> | Barrio Alto Alberdi | |
Ampliación Los Plátanos | 0,096 km²9,6 ha <br />960 a <br />96.000 m² <br /> | 923 | 9.614,58 hab/km²96,146 hab/ha <br /> | Barrio Ampliación Los Plátanos | |
Caseros | 0,209 km²20,93 ha <br />2.093 a <br />209.300 m² <br /> | 1.827 | 8.729,1 hab/km²87,291 hab/ha <br /> | Barrio Caseros | |
Comandante Espora | 0,22 km²21,96 ha <br />2.196 a <br />219.600 m² <br /> | 1.907 | 8.683,97 hab/km²86,84 hab/ha <br /> | Barrio Comandante Espora | |
Consorcio Esperanza | 0,0451 km²4,51 ha <br />451 a <br />45.100 m² <br /> | 384 | 8.514,41 hab/km²85,144 hab/ha <br /> | 52,99 | Barrio Consorcio Esperanza |
El Trebol | 0,168 km²16,82 ha <br />1.682 a <br />168.200 m² <br /> | 1.324 | 7.871,58 hab/km²78,716 hab/ha <br /> | Barrio El Trebol | |
Escobar | 0,417 km²41,65 ha <br />4.165 a <br />416.500 m² <br /> | 2.488 | 5.973,59 hab/km²59,736 hab/ha <br /> | Barrio Escobar | |
Lamadrid | 0,308 km²30,76 ha <br />3.076 a <br />307.600 m² <br /> | 2.528 | 8.218,47 hab/km²82,185 hab/ha <br /> | Barrio Lamadrid | |
Las Dalias | 0,0869 km²8,69 ha <br />869 a <br />86.900 m² <br /> | 858 | 9.873,42 hab/km²98,734 hab/ha <br /> | Barrio Las Dalias | |
Las Palmas Anexo | 0,114 km²11,37 ha <br />1.137 a <br />113.700 m² <br /> | 918 | 8.073,88 hab/km²80,739 hab/ha <br /> | Barrio Las Palmas Anexo | |
Las Rosas | 0,244 km²24,38 ha <br />2.438 a <br />243.800 m² <br /> | 360 | 1.476,62 hab/km²14,766 hab/ha <br /> | Barrio Las Rosas | |
Los Jacarandáes | 0,178 km²17,83 ha <br />1.783 a <br />178.300 m² <br /> | 1.022 | 5.731,91 hab/km²57,319 hab/ha <br /> | Barrio Los Jacarandáes | |
Marechal | 0,373 km²37,25 ha <br />3.725 a <br />372.500 m² <br /> | 4.020 | Barrio Marechal | ||
Obrero | 0,26 km²26,03 ha <br />2.603 a <br />260.300 m² <br /> | 2.153 | 8.271,23 hab/km²82,712 hab/ha <br /> | Barrio Obrero | |
Ombú | 0,288 km²28,8 ha <br />2.880 a <br />288.000 m² <br /> | 1.899 | 6.593,75 hab/km²65,938 hab/ha <br /> | Barrio Ombú | |
Palermo Bajo | 0,37 km²37,02 ha <br />3.702 a <br />370.200 m² <br /> | 2.149 | 5.804,97 hab/km²58,05 hab/ha <br /> | Barrio Palermo Bajo | |
Puente Blanco | 0,177 km²17,73 ha <br />1.773 a <br />177.300 m² <br /> | 1.022 | 5.764,24 hab/km²57,642 hab/ha <br /> | Barrio Puente Blanco | |
René Favaloro | 0,11 km²11,04 ha <br />1.104 a <br />110.400 m² <br /> | 712 | 6.449,28 hab/km²64,493 hab/ha <br /> | 27,25 | Barrio René Favaloro |
Tranviarios | 0,274 km²27,37 ha <br />2.737 a <br />273.700 m² <br /> | 2.471 | 9.028,13 hab/km²90,281 hab/ha <br /> | Barrio Tranviarios | |
Uritorco | 0,0857 km²8,57 ha <br />857 a <br />85.700 m² <br /> | 596 | 6.954,49 hab/km²69,545 hab/ha <br /> | Barrio Uritorco | |
Villa Páez | 0,517 km²51,66 ha <br />5.166 a <br />516.600 m² <br /> | 4.892 | 9.469,61 hab/km²94,696 hab/ha <br /> | Barrio Villa Páez | |
Villa Siburu | 0,45 km²45,02 ha <br />4.502 a <br />450.200 m² <br /> | 1.625 | 3.609,51 hab/km²36,095 hab/ha <br /> | Barrio Villa Siburu |
Barrios informales
No se encuentran registrados barrios informales en esta zona.
Datos de todos los barrios de la zona:
- Superficie: 8,802 km²880,2 ha <br />8.802.000 m² <br />
- Población: 66.662 habitantes
- Densidad poblacional: 7,57 hab/km²0,0757 hab/ha <br />7,57e-4 hab/a <br />7,57e-6 hab/m² <br />
Nota: Es posible que los valores sean ligeramente menores a los de toda la zona abarcada, sobre todo si se trata de zonas periféricas. La razón es que no toda la ciudad está dividida en barrios y existe un resto que es denominado Zona Rural y cuyos datos no se reflejan en los datos de los barrios.
Navegación en el Gran Córdoba | ||
---|---|---|
Zona Cerro | Zona Pericentral Noroeste | Zona Pericentral Norte |
Zona Intermedia Oeste | ' | Zona Central |
Zona Intermedia Sudoeste | Zona Pericentral Sudoeste |