Zona Pericentral Norte
La Zona Pericentral Norte es la zona de barrios ubicada inmediatamente al norte de la Zona Central.
Límites
Sus límites son:
- el Río Suquía al sur
- el ramal Córdoba-Totoral del F.C. Belgrano, al oeste
- la futura Ronda Urbana al norte (en este sector, de este a oeste, coincide aproximadamente con las calles Mendiolaza, Chajan, Lesseps y Av. Arturo Capdevila)
- la Avenida Leandro N. Alem al este
Geografía
En esta zona, la barranca norte del Río Suquía ya se erige a pocos cientos de metros al norte del cauce. Por tal razón, la mayoría de los barrios que componen la zona están emplazados en una altitud relativamente alta, existiendo varias colinas menores.
Además del cauce del Río Suquía no existen otros cursos de agua a la vista.
Economía y comercio
La economía de la zona se centra en el Barrio Alta Córdoba, el cual ocupa gran parte de la zona, sobre todo en el sur (zona que rodea la Estación Belgrano) y en las avenidas Av. Juan B. Justo y Av. Leandro N. Alem.
Gastronomía, cultura y vida nocturna
La gastronomía tuvo un auge en los últimos tiempos y se centra en Barrio Alta Córdoba, sobre todo en los alrededores de la Plaza Rivadavia.
Barrios
Los siguientes barrios se encuentran en esta zona:
Barrios oficiales
Nombre | Superficie | Población | Densidad poblacional | Variación poblacional 1991-2001 | Enlace |
---|---|---|---|---|---|
20 de Junio | 0,0394 km²3,94 ha <br />394 a <br />39.400 m² <br /> | 680 | Barrio 20 de Junio | ||
Alta Córdoba | 4,695 km²469,45 ha <br />46.945 a <br />4.694.500 m² <br /> | 34.828 | 7.418,89 hab/km²74,189 hab/ha <br /> | Barrio Alta Córdoba | |
Ayacucho | 0,659 km²65,85 ha <br />6.585 a <br />658.500 m² <br /> | 4.684 | 7.113,14 hab/km²71,131 hab/ha <br /> | Barrio Ayacucho | |
Cofico | 0,0736 km²7,36 ha <br />736 a <br />73.600 m² <br /> | 552 | 7.500 hab/km²75 hab/ha <br /> | Barrio Cofico | |
General Bustos | 1,721 km²172,05 ha <br />17.205 a <br />1.720.500 m² <br /> | 15.978 | 9.286,84 hab/km²92,868 hab/ha <br /> | Barrio General Bustos | |
Independencia | 0,104 km²10,41 ha <br />1.041 a <br />104.100 m² <br /> | 962 | 9.241,11 hab/km²92,411 hab/ha <br /> | Barrio Independencia | |
La Fraternidad | 0,0609 km²6,09 ha <br />609 a <br />60.900 m² <br /> | 453 | 7.438,42 hab/km²74,384 hab/ha <br /> | Barrio La Fraternidad | |
Residencial América | 0,819 km²81,93 ha <br />8.193 a <br />819.300 m² <br /> | 7.379 | 9.006,47 hab/km²90,065 hab/ha <br /> | Barrio Residencial América |
Barrios informales
No se encuentran registrados barrios informales en esta zona.
Datos de todos los barrios de la zona:
- Superficie: 8,171 km²817,1 ha <br />8.171.000 m² <br />
- Población: 65.516 habitantes
- Densidad poblacional: 8,02 hab/km²0,0802 hab/ha <br />8,02e-4 hab/a <br />8,02e-6 hab/m² <br />
Nota: Es posible que los valores sean ligeramente menores a los de toda la zona abarcada, sobre todo si se trata de zonas periféricas. La razón es que no toda la ciudad está dividida en barrios y existe un resto que es denominado Zona Rural y cuyos datos no se reflejan en los datos de los barrios.