Zona Intermedia Nordeste
La Zona Intermedia Nordeste es la zona de barrios que abarca los barrios de la Zona Nordeste ubicados entre la Ronda Urbana y la Avenida de Circunvalación.
Límites
Los límites son conformados por:
- al norte y este: Avenida de Circunvalación
- al sur: Avenida Las Malvinas / Avenida Bulnes
- al oeste: Avenida Rancagua y Avenida Arturo Capdevila (partes de la futura Ronda Urbana)
Geografía
Prácticamente la totalidad de la zona está urbanizada, contando con un centro poblacional antiguo en Barrio Yofre Norte, anterior a 1940, siendo el resto de la zona más reciente. No quedan grandes espacios verdes, con la excepción de algunas zonas de escasa densidad poblacional en el sur y a la vera de la Av. de Circunvalación.
La única pequeña villa de emergencia, llamada La Tribu, se encuentra en el norte de la zona y ya está en proceso de urbanización.
Barrios
Barrios oficiales
Nombre | Superficie | Población | Densidad poblacional | Variación poblacional 1991-2001 | Enlace |
---|---|---|---|---|---|
Arturo Capdevila | 0,149 km²14,86 ha <br />1.486 a <br />148.600 m² <br /> | 1.454 | 9.784,66 hab/km²97,847 hab/ha <br /> | Barrio Arturo Capdevila | |
General Belgrano | 0,29 km²28,98 ha <br />2.898 a <br />289.800 m² <br /> | 3.124 | Barrio General Belgrano | ||
General Mosconi | 0,293 km²29,32 ha <br />2.932 a <br />293.200 m² <br /> | 4.063 | Barrio General Mosconi | ||
La Hortensia | 0,245 km²24,45 ha <br />2.445 a <br />244.500 m² <br /> | 1.196 | 4.891,62 hab/km²48,916 hab/ha <br /> | Barrio La Hortensia | |
Nueva Italia | 0,433 km²43,26 ha <br />4.326 a <br />432.600 m² <br /> | 3.539 | 8.180,77 hab/km²81,808 hab/ha <br /> | Barrio Nueva Italia | |
Parque Montecristo | 0,204 km²20,41 ha <br />2.041 a <br />204.100 m² <br /> | 1.300 | 6.369,43 hab/km²63,694 hab/ha <br /> | Barrio Parque Montecristo | |
Patricios | 0,544 km²54,37 ha <br />5.437 a <br />543.700 m² <br /> | 6.204 | Barrio Patricios | ||
Patricios Este | 0,19 km²18,97 ha <br />1.897 a <br />189.700 m² <br /> | 2.561 | Barrio Patricios Este | ||
Patricios Norte | 0,164 km²16,35 ha <br />1.635 a <br />163.500 m² <br /> | 1.797 | Barrio Patricios Norte | ||
Patricios Oeste | 0,455 km²45,5 ha <br />4.550 a <br />455.000 m² <br /> | 5.436 | Barrio Patricios Oeste | ||
Quintas de San Jorge | 0,126 km²12,55 ha <br />1.255 a <br />125.500 m² <br /> | 1.386 | Barrio Quintas de San Jorge | ||
Residencial Aragón | 0,168 km²16,84 ha <br />1.684 a <br />168.400 m² <br /> | 1.796 | Barrio Residencial Aragón | ||
Residencial San Jorge | 0,135 km²13,49 ha <br />1.349 a <br />134.900 m² <br /> | 1.187 | 8.799,11 hab/km²87,991 hab/ha <br /> | Barrio Residencial San Jorge | |
Santa Clara de Asís | 0,234 km²23,4 ha <br />2.340 a <br />234.000 m² <br /> | 1.605 | 6.858,97 hab/km²68,59 hab/ha <br /> | Barrio Santa Clara de Asís | |
Villa Azalais | 0,923 km²92,33 ha <br />9.233 a <br />923.300 m² <br /> | 8.849 | 9.584,1 hab/km²95,841 hab/ha <br /> | Barrio Villa Azalais | |
Villa Corina | 0,578 km²57,81 ha <br />5.781 a <br />578.100 m² <br /> | 4.349 | 7.522,92 hab/km²75,229 hab/ha <br /> | Barrio Villa Corina | |
Vivero Norte | 0,195 km²19,46 ha <br />1.946 a <br />194.600 m² <br /> | 1.755 | 9.018,5 hab/km²90,185 hab/ha <br /> | Barrio Vivero Norte | |
Yofre H | 0,712 km²71,22 ha <br />7.122 a <br />712.200 m² <br /> | 2.094 | 2.940,19 hab/km²29,402 hab/ha <br /> | Barrio Yofre H | |
Yofre Norte | 0,735 km²73,48 ha <br />7.348 a <br />734.800 m² <br /> | 7.034 | 9.572,67 hab/km²95,727 hab/ha <br /> | Barrio Yofre Norte |
Barrios informales
No se encuentran registrados barrios informales en esta zona.
Datos de todos los barrios de la zona:
- Superficie: 6,771 km²677,1 ha <br />6.771.000 m² <br />
- Población: 60.729 habitantes
- Densidad poblacional: 8,97 hab/km²0,0897 hab/ha <br />8,97e-4 hab/a <br />8,97e-6 hab/m² <br />
Nota: Es posible que los valores sean ligeramente menores a los de toda la zona abarcada, sobre todo si se trata de zonas periféricas. La razón es que no toda la ciudad está dividida en barrios y existe un resto que es denominado Zona Rural y cuyos datos no se reflejan en los datos de los barrios.
Navegación en el Gran Córdoba | ||
---|---|---|
Zona Periférica Norte | Zona Periférica Nordeste | |
Zona Intermedia Norte | ' | |
Zona Pericentral Nordeste | Zona Intermedia Este | Zona Periférica Este |