Zona Central
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
La Zona Central abarca al Centro de Córdoba y los barrios aledaños. Se corresponde aproximadamente con la zona cubierta por el CPC Mercado de la Ciudad.
Características
- Centros comerciales: Centro, en menor medida Alberdi, Nueva Córdoba y Güemes
- Centros gastronómicos: Centro, Nueva Córdoba y Alberdi, en menor medida Güemes y Parque Sarmiento
- Centros de la vida Cultural: Centro, Nueva Córdoba, Güemes, Alberdi, en menor medida Bella Vista
- Centros de la vida Nocturna: Nueva Córdoba, Cofico, Centro, en menor medida Alberdi y Güemes
Barrios
Barrios oficiales
Nombre | Superficie | Población | Densidad poblacional | Variación poblacional 1991-2001 | Enlace |
---|---|---|---|---|---|
Alberdi | 2,454 km²245,36 ha <br />24.536 a <br />2.453.600 m² <br /> | 31.594 | Barrio Alberdi | ||
Bajada San Roque | 0,0528 km²5,28 ha <br />528 a <br />52.800 m² <br /> | 296 | 5.606,06 hab/km²56,061 hab/ha <br /> | Barrio Bajada San Roque | |
Bella Vista | 0,53 km²53 ha <br />5.300 a <br />530.000 m² <br /> | 4.437 | 8.371,7 hab/km²83,717 hab/ha <br /> | Barrio Bella Vista | |
Centro | 2,887 km²288,73 ha <br />28.873 a <br />2.887.300 m² <br /> | 28.949 | Barrio Centro | ||
Cupani | 0,213 km²21,33 ha <br />2.133 a <br />213.300 m² <br /> | 2.133 | Barrio Cupani | ||
Cáceres | 0,133 km²13,33 ha <br />1.333 a <br />133.300 m² <br /> | 1.143 | 8.574,64 hab/km²85,746 hab/ha <br /> | Barrio Cáceres | |
Ducasse | 0,161 km²16,12 ha <br />1.612 a <br />161.200 m² <br /> | 935 | 5.800,25 hab/km²58,003 hab/ha <br /> | Barrio Ducasse | |
Güemes | 11.679 | Barrio Güemes | |||
Maurizi | 0,119 km²11,9 ha <br />1.190 a <br />119.000 m² <br /> | 683 | 5.739,5 hab/km²57,395 hab/ha <br /> | Barrio Maurizi | |
Nueva Córdoba | 1,234 km²123,37 ha <br />12.337 a <br />1.233.700 m² <br /> | 29.412 | Barrio Nueva Córdoba | ||
Observatorio | 0,815 km²81,53 ha <br />8.153 a <br />815.300 m² <br /> | 7.352 | 9.017,54 hab/km²90,175 hab/ha <br /> | Barrio Observatorio | |
Parque Sarmiento | 3,046 km²304,64 ha <br />30.464 a <br />3.046.400 m² <br /> | 181 | 59,41 hab/km²0,594 hab/ha <br /> | Barrio Parque Sarmiento | |
Paso de los Andes | 0,393 km²39,32 ha <br />3.932 a <br />393.200 m² <br /> | 2.786 | 7.085,45 hab/km²70,855 hab/ha <br /> | Barrio Paso de los Andes | |
Providencia | 0,545 km²54,46 ha <br />5.446 a <br />544.600 m² <br /> | 4.916 | 9.026,81 hab/km²90,268 hab/ha <br /> | Barrio Providencia | |
Quinta Santa Ana | 0,137 km²13,74 ha <br />1.374 a <br />137.400 m² <br /> | 934 | 6.797,67 hab/km²67,977 hab/ha <br /> | Barrio Quinta Santa Ana | |
Rogelio Martinez | 0,317 km²31,68 ha <br />3.168 a <br />316.800 m² <br /> | 1.628 | 5.138,89 hab/km²51,389 hab/ha <br /> | Barrio Rogelio Martinez |
Barrios informales
No se encuentran registrados barrios informales en esta zona.
Datos de todos los barrios de la zona:
- Superficie: 13,038 km²1.303,8 ha <br />13.038.000 m² <br />
- Población: 129.058 habitantes
- Densidad poblacional: 9,9 hab/km²0,099 hab/ha <br />9,9e-4 hab/a <br />9,9e-6 hab/m² <br />
Nota: Es posible que los valores sean ligeramente menores a los de toda la zona abarcada, sobre todo si se trata de zonas periféricas. La razón es que no toda la ciudad está dividida en barrios y existe un resto que es denominado Zona Rural y cuyos datos no se reflejan en los datos de los barrios.