Zona Pericentral Sudoeste
La Zona Pericentral Sudoeste agrupa a los barrios ubicados al sudoeste de la Zona Central, dentro del radio de la futura Ronda Urbana. Es una zona de accidentada geografía, surcada por el Arroyo La Cañada.
Límites
- al norte: Av. Julio A. Roca, calles Río Negro y Angelo de Peredo
- al oeste: Canal Maestro Sur (futura Ronda Urbana)
- al sur: Av. Manuel Baigorria
- al este: calle Paso de los Andes, Soria, Corro y Arroyo La Cañada
Geografía
La zona se caracteriza por ser surcada por el Arroyo La Cañada y por las barrancas que éste formó hacia el este y oeste/noroeste. Por tal razón el relieve es ondulado y existen varios "miradores naturales".
La zona está consolidada como urbana y está densamente poblada, con la excepción del Parque de la Vida en el sudoeste, principal espacio verde de la zona, y de un baldío en Barrio Ferrer, ocupado en parte por una villa miseria. El Barrio Bella Vista es el centro comercial de la zona.
Barrios
Barrios oficiales
Nombre | Superficie | Población | Densidad poblacional | Variación poblacional 1991-2001 | Enlace |
---|---|---|---|---|---|
ATE | 0,151 km²15,12 ha <br />1.512 a <br />151.200 m² <br /> | 1.341 | 8.869,05 hab/km²88,691 hab/ha <br /> | Barrio ATE | |
Achával Peña | 0,0843 km²8,43 ha <br />843 a <br />84.300 m² <br /> | 802 | 9.513,64 hab/km²95,136 hab/ha <br /> | 0,37 | Barrio Achával Peña |
Ampliación Benjamín Matienzo | 0,19 km²18,95 ha <br />1.895 a <br />189.500 m² <br /> | 364 | 1.920,84 hab/km²19,208 hab/ha <br /> | Barrio Ampliación Benjamín Matienzo | |
Ampliación Rosedal | 0,395 km²39,53 ha <br />3.953 a <br />395.300 m² <br /> | 2.400 | 6.071,34 hab/km²60,713 hab/ha <br /> | Barrio Ampliación Rosedal | |
Avenida | 0,255 km²25,53 ha <br />2.553 a <br />255.300 m² <br /> | 1.363 | 5.338,82 hab/km²53,388 hab/ha <br /> | Barrio Avenida | |
Bella Vista Oeste | 0,181 km²18,1 ha <br />1.810 a <br />181.000 m² <br /> | 1.617 | 8.933,7 hab/km²89,337 hab/ha <br /> | Barrio Bella Vista Oeste | |
Carola Lorenzini | 0,0588 km²5,88 ha <br />588 a <br />58.800 m² <br /> | 377 | 6.411,56 hab/km²64,116 hab/ha <br /> | Barrio Carola Lorenzini | |
Colinas de Bella Vista | 0,0986 km²9,86 ha <br />986 a <br />98.600 m² <br /> | 916 | 9.290,06 hab/km²92,901 hab/ha <br /> | Barrio Colinas de Bella Vista | |
Ferrer | 0,218 km²21,84 ha <br />2.184 a <br />218.400 m² <br /> | 1.639 | 7.504,58 hab/km²75,046 hab/ha <br /> | Barrio Ferrer | |
Juan XXIII | 0,124 km²12,41 ha <br />1.241 a <br />124.100 m² <br /> | 1.165 | 9.387,59 hab/km²93,876 hab/ha <br /> | Barrio Juan XXIII | |
Los Naranjos | 0,238 km²23,77 ha <br />2.377 a <br />237.700 m² <br /> | 1.763 | 7.416,91 hab/km²74,169 hab/ha <br /> | Barrio Los Naranjos | |
Los Plátanos | 0,935 km²93,51 ha <br />9.351 a <br />935.100 m² <br /> | 7.150 | 7.646,24 hab/km²76,462 hab/ha <br /> | Barrio Los Plátanos | |
Mariano Balcarce | 0,224 km²22,41 ha <br />2.241 a <br />224.100 m² <br /> | 2.084 | 9.299,42 hab/km²92,994 hab/ha <br /> | Barrio Mariano Balcarce | |
Parque Capital | 0,758 km²75,78 ha <br />7.578 a <br />757.800 m² <br /> | 4.601 | 6.071,52 hab/km²60,715 hab/ha <br /> | Barrio Parque Capital | |
Parque Capital Sud | 0,171 km²17,06 ha <br />1.706 a <br />170.600 m² <br /> | 1.200 | 7.034 hab/km²70,34 hab/ha <br /> | Barrio Parque Capital Sud | |
Primera Junta | 0,096 km²9,6 ha <br />960 a <br />96.000 m² <br /> | 749 | 7.802,08 hab/km²78,021 hab/ha <br /> | Barrio Primera Junta | |
Residencial Olivos | 0,198 km²19,75 ha <br />1.975 a <br />197.500 m² <br /> | 997 | 5.048,1 hab/km²50,481 hab/ha <br /> | Barrio Residencial Olivos | |
Residencial Santa Ana | 0,181 km²18,14 ha <br />1.814 a <br />181.400 m² <br /> | 1.236 | 6.813,67 hab/km²68,137 hab/ha <br /> | Barrio Residencial Santa Ana | |
Rosedal | 0,349 km²34,88 ha <br />3.488 a <br />348.800 m² <br /> | 2.330 | 6.680,05 hab/km²66,801 hab/ha <br /> | Barrio Rosedal | |
San Francisco | 0,245 km²24,54 ha <br />2.454 a <br />245.400 m² <br /> | 1.267 | 5.163 hab/km²51,63 hab/ha <br /> | Barrio San Francisco | |
San Rafael | 0,618 km²61,75 ha <br />6.175 a <br />617.500 m² <br /> | 5.577 | 9.031,58 hab/km²90,316 hab/ha <br /> | Barrio San Rafael | |
Suárez | 0,353 km²35,33 ha <br />3.533 a <br />353.300 m² <br /> | 2.894 | 8.191,34 hab/km²81,913 hab/ha <br /> | Barrio Suárez |
Barrios informales
No se encuentran registrados barrios informales en esta zona.
Datos de todos los barrios de la zona:
- Superficie: 6,122 km²612,2 ha <br />6.122.000 m² <br />
- Población: 43.832 habitantes
- Densidad poblacional: 7,16 hab/km²0,0716 hab/ha <br />7,16e-4 hab/a <br />7,16e-6 hab/m² <br />
Nota: Es posible que los valores sean ligeramente menores a los de toda la zona abarcada, sobre todo si se trata de zonas periféricas. La razón es que no toda la ciudad está dividida en barrios y existe un resto que es denominado Zona Rural y cuyos datos no se reflejan en los datos de los barrios.
Navegación en el Gran Córdoba | ||
---|---|---|
Zona Pericentral Oeste | Zona Central | |
Zona Intermedia Sudoeste | ' | Zona Pericentral Sur |
Zona Intermedia Sur |