Zona Intermedia Sudoeste
La Zona Intermedia Sudoeste es la zona de barrios que agrupa los barrios de la Zona Sudeste ubicados entre la Ronda Urbana (Canal Maestro Sur) y la Variante Pueyrredón, futura Av. de Circunvalación.
Límites
- al norte: calle Boquerón, Cortes Funes
- al este: Canal Maestro Sur (futura Ronda Urbana)
- al sur: Ramal Córdoba-Malagueño del F. C. Mitre
- al oeste: Variante Pueyrredón y traza proyectada de la futura Avenida de Circunvalación
Geografía
La zona se encuentra en una zona alta, casi llana. No está completamente urbanizada, sigue habiendo varios espacios verdes y baldíos y hasta algunas zonas agrícola-ganaderas. Una de las características que más resalta, sobre todo en el norte de la zona, es el alto porcentaje ocupado por asentamientos precarios. La Villa La Tela, al oeste de la zona, es la más extensa de la ciudad y está pegada a otras villas que ocupan las cercanías del Canal Maestro Sur.
El sur de la zona es de reciente urbanización (Barrio SMATA y alrededores) y se está por consolidar como un nuevo centro poblacional. En el extremo sur hay algunos barrios cerrados.
Barrios
Barrios oficiales
Nombre | Superficie | Población | Densidad poblacional | Variación poblacional 1991-2001 | Enlace |
---|---|---|---|---|---|
Aeronáutico | 1,088 km²108,79 ha <br />10.879 a <br />1.087.900 m² <br /> | 1.060 | 974,35 hab/km²9,744 hab/ha <br /> | Barrio Aeronáutico | |
Alberto | 0,512 km²51,2 ha <br />5.120 a <br />512.000 m² <br /> | 449 | 876,95 hab/km²8,77 hab/ha <br /> | 6.314,29 | Barrio Alberto |
Ameghino Norte | 0,495 km²49,51 ha <br />4.951 a <br />495.100 m² <br /> | 3.830 | 7.735,81 hab/km²77,358 hab/ha <br /> | Barrio Ameghino Norte | |
Ameghino Sud | 0,541 km²54,07 ha <br />5.407 a <br />540.700 m² <br /> | 3.900 | 7.212,87 hab/km²72,129 hab/ha <br /> | Barrio Ameghino Sud | |
El Pueblito | 0,304 km²30,41 ha <br />3.041 a <br />304.100 m² <br /> | 1.003 | 3.298,26 hab/km²32,983 hab/ha <br /> | 67 | Barrio El Pueblito |
Estación Flores | 0,72 km²72 ha <br />7.200 a <br />720.000 m² <br /> | 4.068 | 5.650 hab/km²56,5 hab/ha <br /> | Barrio Estación Flores | |
Industrial Oeste | 0,544 km²54,39 ha <br />5.439 a <br />543.900 m² <br /> | 2.483 | 4.565,18 hab/km²45,652 hab/ha <br /> | Barrio Industrial Oeste | |
Las Playas | 0,349 km²34,92 ha <br />3.492 a <br />349.200 m² <br /> | 2.871 | 8.221,65 hab/km²82,217 hab/ha <br /> | Barrio Las Playas | |
Las Violetas | 0,302 km²30,15 ha <br />3.015 a <br />301.500 m² <br /> | 3.725 | Barrio Las Violetas | ||
Los Filtros | 0,149 km²14,94 ha <br />1.494 a <br />149.400 m² <br /> | 489 | 3.273,09 hab/km²32,731 hab/ha <br /> | Barrio Los Filtros | |
Los Granados | 0,406 km²40,56 ha <br />4.056 a <br />405.600 m² <br /> | 3.219 | 7.936,39 hab/km²79,364 hab/ha <br /> | Barrio Los Granados | |
Parque Republica | 1,011 km²101,09 ha <br />10.109 a <br />1.010.900 m² <br /> | 7.173 | 7.095,66 hab/km²70,957 hab/ha <br /> | Barrio Parque Republica | |
Residencial San Roque | 1,599 km²159,9 ha <br />15.990 a <br />1.599.000 m² <br /> | 12.608 | 7.884,93 hab/km²78,849 hab/ha <br /> | Barrio Residencial San Roque | |
Rosedal Anexo | 0,131 km²13,1 ha <br />1.310 a <br />131.000 m² <br /> | 1.184 | 9.038,17 hab/km²90,382 hab/ha <br /> | Barrio Rosedal Anexo | |
Teniente Benjamín Matienzo | 0,985 km²98,49 ha <br />9.849 a <br />984.900 m² <br /> | 7.056 | 7.164,18 hab/km²71,642 hab/ha <br /> | Barrio Teniente Benjamín Matienzo | |
Villa Adela | 0,586 km²58,59 ha <br />5.859 a <br />585.900 m² <br /> | 3.594 | 6.134,15 hab/km²61,342 hab/ha <br /> | Barrio Villa Adela | |
Villa Aspacia | 0,47 km²46,98 ha <br />4.698 a <br />469.800 m² <br /> | 2.511 | 5.344,83 hab/km²53,448 hab/ha <br /> | Barrio Villa Aspacia | |
Villa Martínez | 0,37 km²37,02 ha <br />3.702 a <br />370.200 m² <br /> | 3.438 | 9.286,87 hab/km²92,869 hab/ha <br /> | Barrio Villa Martínez | |
Villa Unión | 0,913 km²91,26 ha <br />9.126 a <br />912.600 m² <br /> | 4.169 | 4.568,27 hab/km²45,683 hab/ha <br /> | Barrio Villa Unión |
Barrios informales
No se encuentran registrados barrios informales en esta zona.
Datos de todos los barrios de la zona:
- Superficie: 11,474 km²1.147,4 ha <br />11.474.000 m² <br />
- Población: 68.830 habitantes
- Densidad poblacional: 6 hab/km²0,06 hab/ha <br />6,0e-4 hab/a <br />6,0e-6 hab/m² <br />
Nota: Es posible que los valores sean ligeramente menores a los de toda la zona abarcada, sobre todo si se trata de zonas periféricas. La razón es que no toda la ciudad está dividida en barrios y existe un resto que es denominado Zona Rural y cuyos datos no se reflejan en los datos de los barrios.
Navegación en el Gran Córdoba | ||
---|---|---|
Zona Periférica Oeste | Zona Intermedia Oeste | Zona Pericentral Oeste |
Zona Periférica Sudoeste | ' | Zona Pericentral Sudoeste |
Zona Periférica Sur |