Zona Intermedia Oeste
La Zona Intermedia Oeste es la Zona de barrios que abarca a los barrios del oeste de Córdoba, entre la Ronda Urbana (Av. Juan García Martínez y Av. Sagrada Familia) y la futura Avenida de Circunvalación, que seguirá la traza de la Av. Ramón Cárcano.
Límites
- al Norte: el Río Suquía
- al Este: Av. Juan García Martínez, Av. Sagrada Familia
- al Sur: Canal Maestro Sur, calle Boquerón, calle Curunao, calle Cortes Funes
- al Oeste: Av. Ramón Cárcano
Geografía
La zona se encuentra dividida en una parte baja, cercana al Río Suquía, y una parte alta, al sur de la barranca sur de este río.
El área se consolidó urbanísticamente recién en las últimas dos décadas, antes se encontraban muchos espacios verdes en la zona. Algunos aún persisten, pero están proyectados varios emprendimientos inmobiliarios grandes en ellos, que siguen la línea de los que ya existen, como Villa Sol y Alto Villasol.
En el noroeste se encuentra el Estadio Mario Alberto Kempes, junto con el Estadio Monumental de Núñez el mayor de la Argentina.
Barrios
Barrios oficiales
Nombre | Superficie | Población | Densidad poblacional | Variación poblacional 1991-2001 | Enlace |
---|---|---|---|---|---|
Ampliación Las Palmas | 0,255 km²25,46 ha <br />2.546 a <br />254.600 m² <br /> | 1.784 | 7.007,07 hab/km²70,071 hab/ha <br /> | Barrio Ampliación Las Palmas | |
Chateau Carreras | 0,214 km²21,39 ha <br />2.139 a <br />213.900 m² <br /> | 1.574 | 7.358,58 hab/km²73,586 hab/ha <br /> | Barrio Chateau Carreras | |
Covico | 0,0848 km²8,48 ha <br />848 a <br />84.800 m² <br /> | 356 | 4.198,11 hab/km²41,981 hab/ha <br /> | Barrio Covico | |
La Toma | 0,0625 km²6,25 ha <br />625 a <br />62.500 m² <br /> | 139 | 2.224 hab/km²22,24 hab/ha <br /> | 76,98 | Barrio La Toma |
Las Palmas | 1,101 km²110,14 ha <br />11.014 a <br />1.101.400 m² <br /> | 5.955 | 5.406,76 hab/km²54,068 hab/ha <br /> | Barrio Las Palmas | |
Lomas del Suquía | 0,204 km²20,44 ha <br />2.044 a <br />204.400 m² <br /> | 723 | 3.537,18 hab/km²35,372 hab/ha <br /> | Barrio Lomas del Suquía | |
Los Robles | 0,519 km²51,91 ha <br />5.191 a <br />519.100 m² <br /> | 2.689 | 5.180,12 hab/km²51,801 hab/ha <br /> | Barrio Los Robles | |
Parque de la Vega Tres | 0,426 km²42,6 ha <br />4.260 a <br />426.000 m² <br /> | 646 | 1.516,43 hab/km²15,164 hab/ha <br /> | Barrio Parque de la Vega Tres | |
Quebrada de las Rosas | 0,895 km²89,51 ha <br />8.951 a <br />895.100 m² <br /> | 4.522 | 5.051,95 hab/km²50,52 hab/ha <br /> | Barrio Quebrada de las Rosas | |
Residencial Chateau | 0,0549 km²5,49 ha <br />549 a <br />54.900 m² <br /> | 258 | 4.699,45 hab/km²46,995 hab/ha <br /> | Barrio Residencial Chateau | |
San Ignacio | 0,502 km²50,19 ha <br />5.019 a <br />501.900 m² <br /> | 1.678 | 3.343,3 hab/km²33,433 hab/ha <br /> | Barrio San Ignacio | |
Teodoro Felds | 0,289 km²28,86 ha <br />2.886 a <br />288.600 m² <br /> | 987 | 3.419,96 hab/km²34,2 hab/ha <br /> | Barrio Teodoro Felds | |
Villa Alberdi | 0,286 km²28,64 ha <br />2.864 a <br />286.400 m² <br /> | 2.298 | 8.023,74 hab/km²80,237 hab/ha <br /> | Barrio Villa Alberdi | |
Villa General Urquiza | 0,8 km²80,04 ha <br />8.004 a <br />800.400 m² <br /> | 6.033 | 7.537,48 hab/km²75,375 hab/ha <br /> | Barrio Villa General Urquiza | |
Villa Mafekin | 0,374 km²37,36 ha <br />3.736 a <br />373.600 m² <br /> | 1.884 | 5.042,83 hab/km²50,428 hab/ha <br /> | Barrio Villa Mafekin |
Barrios informales
No se encuentran registrados barrios informales en esta zona.
Datos de todos los barrios de la zona:
- Superficie: 6,068 km²606,8 ha <br />6.068.000 m² <br />
- Población: 31.526 habitantes
- Densidad poblacional: 5,2 hab/km²0,052 hab/ha <br />5,2e-4 hab/a <br />5,2e-6 hab/m² <br />
Nota: Es posible que los valores sean ligeramente menores a los de toda la zona abarcada, sobre todo si se trata de zonas periféricas. La razón es que no toda la ciudad está dividida en barrios y existe un resto que es denominado Zona Rural y cuyos datos no se reflejan en los datos de los barrios.
Navegación en el Gran Córdoba | ||
---|---|---|
Zona Argüello | Zona Cerro | |
Zona Periférica Oeste | ' | Zona Pericentral Oeste |
Zona Periférica Sudoeste | Zona Intermedia Sudoeste | Zona Pericentral Sudoeste |