Zona Argüello
La Zona Argüello ocupa el extremo noroeste de la ciudad de Córdoba y su zona limítrofe con los municipios de Saldán y Villa Allende, con los cuales se superpone en algunos áreas (detalles). A diferencia de las otras zonas periféricas de la ciudad se encuentra casi totalmente urbanizada. Es parte de la jurisdicción del CPC Argüello (Zona Cerro / Argüello).
Límites
- al oeste y norte: límite del ejido municipal de Córdoba
- al este: Av. Lino Splimbergo
- al sudeste: traza proyectada de la Av. de Circunvalación y colectoras, Río Suquía
- al sur: Río Suquía, límites sur de los barrios Barrio Villa Warcalde y Barrio Alto Hermoso.
Geografía
La zona Argüello es en casi su totalidad elevada, con algunas pocas zonas bajas en las orillas del Río Suquía. Hacia el noroeste aparecen las primeras colinas de las Sierras Chicas, que sin embargo no llegan a alturas significativas. En la zona el Río Suquía destina parte de su caudal al Canal Maestro Sur, en la zona de Villa Warcalde.
La zona se encuentra casi totalmente urbanizada, con algunos sectores de baja densidad poblacional, sobre todo en el sur y en el extremo norte.
El norte y noroeste de la zona se encuentra en disputa con Villa Allende y Saldán, la última desde 1993 cuenta con el derecho de prestar servicios y cobrar tasas en una parte de la zona disputada, sin que la disputa haya sido totalmente resuelta.
Barrios
Barrios oficiales
Nombre | Superficie | Población | Densidad poblacional | Variación poblacional 1991-2001 | Enlace | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barrio 2 de Septiembre | 2 de Septiembre | 0,585 km² 58,49 ha 5.849 a 584.900 m² | 8.252 | 368,33 | Barrio 2 de Septiembre | |
Barrio Alborada Norte | Alborada Norte | 0,0551 km² 5,51 ha 551 a 55.100 m² | 346 | 6.279,49 hab/km² 62,795 hab/ha | Barrio Alborada Norte | |
Barrio Alto Hermoso | Alto Hermoso | 0,326 km² 32,56 ha 3.256 a 325.600 m² | 164 | 503,69 hab/km² 5,037 hab/ha | Barrio Alto Hermoso | |
Barrio Apeadero La Tablada | Apeadero La Tablada | 0,105 km² 10,52 ha 1.052 a 105.200 m² | 737 | 7.005,7 hab/km² 70,057 hab/ha | 106,44 | Barrio Apeadero La Tablada |
Barrio Arcos I | Arcos I | 0,0525 km² 5,25 ha 525 a 52.500 m² | 465 | 8.857,14 hab/km² 88,571 hab/ha | Barrio Arcos I | |
Barrio Argüello | Argüello | 5,011 km² 501,06 ha 50.106 a 5.010.600 m² | 14.726 | 2.938,97 hab/km² 29,39 hab/ha | 16,88 | Barrio Argüello |
Barrio Argüello Lourdes | Argüello Lourdes | 0,0766 km² 7,66 ha 766 a 76.600 m² | 1.043 | -99,86 | Barrio Argüello Lourdes | |
Barrio Argüello Norte | Argüello Norte | 2,043 km² 204,26 ha 20.426 a 2.042.600 m² | 7.606 | 3.723,69 hab/km² 37,237 hab/ha | 83,41 | Barrio Argüello Norte |
Barrio Autódromo | Autódromo | 0,667 km² 66,67 ha 6.667 a 666.700 m² | 2.173 | 3.259,34 hab/km² 32,593 hab/ha | 31,7 | Barrio Autódromo |
Barrio Brigadier San Martín | Brigadier San Martín | 0,0669 km² 6,69 ha 669 a 66.900 m² | 727 | Barrio Brigadier San Martín | ||
Barrio Cerro Norte | Cerro Norte | 0,95 km² 95,04 ha 9.504 a 950.400 m² | 5.424 | 5.707,07 hab/km² 57,071 hab/ha | 10,27 | Barrio Cerro Norte |
Barrio El Cerrito | El Cerrito | 0,633 km² 63,3 ha 6.330 a 633.000 m² | 2.430 | 3.838,86 hab/km² 38,389 hab/ha | 67,93 | Barrio El Cerrito |
Barrio El Refugio | El Refugio | 0,315 km² 31,46 ha 3.146 a 314.600 m² | 671 | 2.132,87 hab/km² 21,329 hab/ha | -12,97 | Barrio El Refugio |
Barrio Granja de Funes | Granja de Funes | 1,075 km² 107,52 ha 10.752 a 1.075.200 m² | 3.970 | 3.692,34 hab/km² 36,923 hab/ha | 5,25 | Barrio Granja de Funes |
Barrio La Carolina | La Carolina | 0,797 km² 79,7 ha 7.970 a 797.000 m² | 442 | 554,58 hab/km² 5,546 hab/ha | 718,52 | Barrio La Carolina |
Barrio La Salle | La Salle | 0,153 km² 15,28 ha 1.528 a 152.800 m² | 653 | 4.273,56 hab/km² 42,736 hab/ha | 13,76 | Barrio La Salle |
Barrio Los Boulevares | Los Boulevares | 9,371 km² 937,09 ha 93.709 a 9.370.900 m² | 8.929 | 952,84 hab/km² 9,528 hab/ha | 21,27 | Barrio Los Boulevares |
Barrio Mercantil | Mercantil | 0,202 km² 20,15 ha 2.015 a 201.500 m² | 1.201 | 5.960,3 hab/km² 59,603 hab/ha | 3,53 | Barrio Mercantil |
Barrio Padre Claret | Padre Claret | 0,317 km² 31,66 ha 3.166 a 316.600 m² | 865 | 2.732,15 hab/km² 27,322 hab/ha | 37,74 | Barrio Padre Claret |
Barrio Parque Modelo | Parque Modelo | 0,11 km² 11,03 ha 1.103 a 110.300 m² | 362 | 3.281,96 hab/km² 32,82 hab/ha | 13,84 | Barrio Parque Modelo |
Barrio Policial | Policial | 0,268 km² 26,78 ha 2.678 a 267.800 m² | 1.782 | 6.654,22 hab/km² 66,542 hab/ha | -99,74 | Barrio Policial |
Barrio Portal del Jacarandá | Portal del Jacarandá | 0,0959 km² 9,59 ha 959 a 95.900 m² | 491 | 5.119,92 hab/km² 51,199 hab/ha | 283,59 | Barrio Portal del Jacarandá |
Barrio Quintas de Argüello | Quintas de Argüello | 0,0773 km² 7,73 ha 773 a 77.300 m² | 491 | 6.351,88 hab/km² 63,519 hab/ha | -43,5 | Barrio Quintas de Argüello |
Barrio Rivera Indarte | Rivera Indarte | 1,222 km² 122,22 ha 12.222 a 1.222.200 m² | 1.556 | 1.273,11 hab/km² 12,731 hab/ha | 1,37 | Barrio Rivera Indarte |
Barrio San José | San José | 0,143 km² 14,33 ha 1.433 a 143.300 m² | 631 | 4.403,35 hab/km² 44,034 hab/ha | 77,75 | Barrio San José |
Barrio UOCRA | UOCRA | 0,291 km² 29,07 ha 2.907 a 290.700 m² | 1.466 | 5.043 hab/km² 50,43 hab/ha | -99,79 | Barrio UOCRA |
Barrio Villa 9 de Julio | Villa 9 de Julio | 2,34 km² 234,03 ha 23.403 a 2.340.300 m² | 7.947 | 3.395,72 hab/km² 33,957 hab/ha | 17,51 | Barrio Villa 9 de Julio |
Barrio Villa Allende Parque | Villa Allende Parque | 1,34 km² 134,03 ha 13.403 a 1.340.300 m² | 5.069 | 3.781,99 hab/km² 37,82 hab/ha | 32,8 | Barrio Villa Allende Parque |
Barrio Villa Belgrano | Villa Belgrano | 2,583 km² 258,34 ha 25.834 a 2.583.400 m² | 4.725 | 1.828,99 hab/km² 18,29 hab/ha | -16,56 | Barrio Villa Belgrano |
Barrio Villa Claret | Villa Claret | 0,0929 km² 9,29 ha 929 a 92.900 m² | 737 | 7.933,26 hab/km² 79,333 hab/ha | 163,21 | Barrio Villa Claret |
Barrio Villa Cornu | Villa Cornu | 0,681 km² 68,07 ha 6.807 a 680.700 m² | 2.160 | 3.173,2 hab/km² 31,732 hab/ha | 42,57 | Barrio Villa Cornu |
Barrio Villa Quisquizacate | Villa Quisquizacate | 0,421 km² 42,13 ha 4.213 a 421.300 m² | 1.178 | 2.796,11 hab/km² 27,961 hab/ha | -99,83 | Barrio Villa Quisquizacate |
Barrio Villa Rivera Indarte | Villa Rivera Indarte | 2,684 km² 268,41 ha 26.841 a 2.684.100 m² | 5.970 | 2.224,21 hab/km² 22,242 hab/ha | 90,01 | Barrio Villa Rivera Indarte |
Barrio Villa Saldán | Villa Saldán | 1,79 km² 179,03 ha 17.903 a 1.790.300 m² | 4.419 | 2.468,3 hab/km² 24,683 hab/ha | 28,27 | Barrio Villa Saldán |
Barrio Villa Serrana | Villa Serrana | 0,178 km² 17,75 ha 1.775 a 177.500 m² | 1.266 | 7.132,39 hab/km² 71,324 hab/ha | -99,85 | Barrio Villa Serrana |
Barrio Villa Silvano Funes | Villa Silvano Funes | 0,23 km² 23 ha 2.300 a 230.000 m² | 1.077 | 4.682,61 hab/km² 46,826 hab/ha | -99,82 | Barrio Villa Silvano Funes |
Barrio Villa Solferino | Villa Solferino | 0,123 km² 12,28 ha 1.228 a 122.800 m² | 579 | 4.714,98 hab/km² 47,15 hab/ha | Barrio Villa Solferino | |
Barrio Villa Warcalde | Villa Warcalde | 1,452 km² 145,18 ha 14.518 a 1.451.800 m² | 786 | 541,4 hab/km² 5,414 hab/ha | 192,19 | Barrio Villa Warcalde |
Barrios informales
No se encuentran registrados barrios informales en esta zona.
Datos de todos los barrios de la zona:
- Superficie: 38,9216 km²3.892,16 ha
38.921.600 m² - Población: 103 516"516" no puede asignarse a un tipo de número declarado con valor 103.habitantes
- Densidad poblacional: 2659,6 hab/km²26,596 hab/ha
0,266 hab/a
0,00266 hab/m²
Nota: Es posible que los valores sean ligeramente menores a los de toda la zona abarcada, sobre todo si se trata de zonas periféricas. La razón es que no toda la ciudad está dividida en barrios y existe un resto que es denominado Zona Rural y cuyos datos no se reflejan en los datos de los barrios.
Navegación en el Gran Córdoba | ||
---|---|---|
Villa Allende | ||
Saldán | ' | Zona Periférica Noroeste |
La Calera | Zona Periférica Oeste | Zona Cerro |