Zona Periférica Oeste
La Zona Periférica Oeste es la zona de barrios que agrupa a los barrios ubicados al oeste de la Av. Ramón Cárcano, la mayoría de ellos entre el Río Suquía y la Av. Ejército Argentino. Es una zona caracterizada por barrios cerrados y countries.
Límites
- al norte: Río Suquía, límite sur de los barrios La Carolina, Villa Warcalde y Alto Hermoso
- al este: Av. Ramón Cárcano
- al sur: límite sur del Barrio General Deheza y de la zona del CPC Argüello
Geografía
La zona tiene un relieve ondulado, fruto de las barrancas sur del Río Suquía y de las primeras elevaciones de las Sierras Chicas. Estas sin embargo son bajas, recién en el municipio de [[La Calera]} se elevan a alturas considerables.
Urbanísticamente la zona es dominada por barrios cerrados y countries, erigidos en las últimas dos décadas, y por lo tanto la zona se encuentra fragmentada por grandes espacios cerrados con pocas avenidas "libres" que permiten el tránsito entre norte y sur.
Barrios
Barrios oficiales
Nombre | Superficie | Población | Densidad poblacional | Variación poblacional 1991-2001 | Enlace |
---|---|---|---|---|---|
Country Las Delicias | 1,197 km²119,71 ha <br />11.971 a <br />1.197.100 m² <br /> | 622 | 519,59 hab/km²5,196 hab/ha <br /> | 30,71 | Barrio Country Las Delicias |
Country Lomas de la Carolina | 1,288 km²128,75 ha <br />12.875 a <br />1.287.500 m² <br /> | 478 | 371,26 hab/km²3,713 hab/ha <br /> | Barrio Country Lomas de la Carolina | |
Córdoba 4 | 0,138 km²13,78 ha <br />1.378 a <br />137.800 m² <br /> | 433 | 3.142,24 hab/km²31,422 hab/ha <br /> | Barrio Córdoba 4 | |
Córdoba 5 | 0,0722 km²7,22 ha <br />722 a <br />72.200 m² <br /> | 217 | 3.005,54 hab/km²30,055 hab/ha <br /> | 17,05 | Barrio Córdoba 5 |
Las Delicias | 0,963 km²96,26 ha <br />9.626 a <br />962.600 m² <br /> | 6 | 6,23 hab/km²0,0623 hab/ha <br /> | Barrio Las Delicias | |
Militar General Deheza | 0,462 km²46,19 ha <br />4.619 a <br />461.900 m² <br /> | 1.271 | 2.751,68 hab/km²27,517 hab/ha <br /> | Barrio Militar General Deheza | |
Parque Don Bosco | 0,962 km²96,18 ha <br />9.618 a <br />961.800 m² <br /> | 4.763 | 4.952,17 hab/km²49,522 hab/ha <br /> | Barrio Parque Don Bosco |
Barrios informales
No se encuentran registrados barrios informales en esta zona.
Datos de todos los barrios de la zona:
- Superficie: 5,081 km²508,1 ha <br />5.081.000 m² <br />
- Población: 7.790 habitantes
- Densidad poblacional: 1,53 hab/km²0,0153 hab/ha <br />1,53e-4 hab/a <br />1,53e-6 hab/m² <br />
Nota: Es posible que los valores sean ligeramente menores a los de toda la zona abarcada, sobre todo si se trata de zonas periféricas. La razón es que no toda la ciudad está dividida en barrios y existe un resto que es denominado Zona Rural y cuyos datos no se reflejan en los datos de los barrios.
Navegación en el Gran Córdoba | ||
---|---|---|
Zona Argúello | ||
La Calera | ' | Zona Intermedia Oeste |
Zona Periférica Sudoeste | Zona Intermedia Sudoeste |