Zona Intermedia Sur
La Zona Intermedia Sur abarca gran parte de la Zona Sur de la ciudad, precisamente los barrios entre la Ronda Urbana (Av. Cruz Roja Argentina / Av. Manuel Baigorria) y la Av. de Circunvalación.
Límites
- al norte: Ronda Urbana (Av. Cruz Roja Argentina, Av. Manuel Baigorria)
- al este: Av. Pablo Ricchieri, Bv. José Javier Díaz, Av. Bernardo de O'Higgins
- al sur y sudoeste: Av. de Circunvalación
- al oeste: Av. Río Negro
Geografía
La zona es geográficamente casi llana. Es una zona casi completamente urbanizada, aunque algunas zonas son de consolidación reciente, sobre todo en el sector al sur del Jockey Club. Las características de los barrios son variadas, algunos, como Barrio Jardín, son relativamente antiguos y consolidados, mientras que la gran mayoría data de después de los años 1950.
Barrios
Los siguientes barrios forman parte de la zona:
Barrios oficiales
Nombre | Superficie | Población | Densidad poblacional | Variación poblacional 1991-2001 | Enlace |
---|---|---|---|---|---|
Altos de Vélez Sársfield | 0,196 km²19,64 ha <br />1.964 a <br />196.400 m² <br /> | 1.750 | 8.910,39 hab/km²89,104 hab/ha <br /> | Barrio Altos de Vélez Sársfield | |
Ampliación Cabo Farina | 0,0548 km²5,48 ha <br />548 a <br />54.800 m² <br /> | 182 | 3.321,17 hab/km²33,212 hab/ha <br /> | Barrio Ampliación Cabo Farina | |
Ampliación Jardín Espinosa | 0,192 km²19,21 ha <br />1.921 a <br />192.100 m² <br /> | 427 | 2.222,8 hab/km²22,228 hab/ha <br /> | Barrio Ampliación Jardín Espinosa | |
Ampliación Kennedy | 0,0787 km²7,87 ha <br />787 a <br />78.700 m² <br /> | 854 | Barrio Ampliación Kennedy | ||
Ampliación San Fernando | 0,346 km²34,59 ha <br />3.459 a <br />345.900 m² <br /> | 2.523 | 7.294,02 hab/km²72,94 hab/ha <br /> | Barrio Ampliación San Fernando | |
Ampliación Vélez Sársfield | 0,182 km²18,17 ha <br />1.817 a <br />181.700 m² <br /> | 1.052 | 5.789,76 hab/km²57,898 hab/ha <br /> | Barrio Ampliación Vélez Sársfield | |
Ampliación Vélez Sársfield | 0,182 km²18,17 ha <br />1.817 a <br />181.700 m² <br /> | 1.052 | 5.789,76 hab/km²57,898 hab/ha <br /> | Barrio Ampliación Vélez Sársfield | |
Cabo Farina | 0,222 km²22,19 ha <br />2.219 a <br />221.900 m² <br /> | 1.964 | 8.850,83 hab/km²88,508 hab/ha <br /> | Barrio Cabo Farina | |
California | 0,0701 km²7,01 ha <br />701 a <br />70.100 m² <br /> | 503 | 7.175,46 hab/km²71,755 hab/ha <br /> | Barrio California | |
Ciudadela | 0,195 km²19,46 ha <br />1.946 a <br />194.600 m² <br /> | 1.841 | 9.460,43 hab/km²94,604 hab/ha <br /> | Barrio Ciudadela | |
Country Club | 0,025 km²2,5 ha <br />250 a <br />25.000 m² <br /> | 293 | Barrio Country Club | ||
Country Jockey Club | 1,381 km²138,13 ha <br />13.813 a <br />1.381.300 m² <br /> | 615 | 445,23 hab/km²4,452 hab/ha <br /> | Barrio Country Jockey Club | |
Ejército Argentino | 0,1 km²10,02 ha <br />1.002 a <br />100.200 m² <br /> | 1.214 | Barrio Ejército Argentino | ||
General Artigas | 0,333 km²33,32 ha <br />3.332 a <br />333.200 m² <br /> | 1.382 | 4.147,66 hab/km²41,477 hab/ha <br /> | Barrio General Artigas | |
Parque Horizonte | 0,272 km²27,21 ha <br />2.721 a <br />272.100 m² <br /> | 2.025 | 7.442,12 hab/km²74,421 hab/ha <br /> | Barrio Parque Horizonte | |
Iponá | 0,127 km²12,72 ha <br />1.272 a <br />127.200 m² <br /> | 921 | 7.240,57 hab/km²72,406 hab/ha <br /> | Barrio Iponá | |
Irupé | 0,137 km²13,7 ha <br />1.370 a <br />137.000 m² <br /> | 562 | 4.102,19 hab/km²41,022 hab/ha <br /> | Barrio Irupé | |
Jardín | 0,942 km²94,22 ha <br />9.422 a <br />942.200 m² <br /> | 7.528 | 7.989,81 hab/km²79,898 hab/ha <br /> | Barrio Jardín | |
Jardín Espinosa | 0,496 km²49,64 ha <br />4.964 a <br />496.400 m² <br /> | 2.104 | 4.238,52 hab/km²42,385 hab/ha <br /> | Barrio Jardín Espinosa | |
Jardín Hipódromo | 0,0902 km²9,02 ha <br />902 a <br />90.200 m² <br /> | 992 | Barrio Jardín Hipódromo | ||
Jockey Club | 0,0308 km²3,08 ha <br />308 a <br />30.800 m² <br /> | 319 | Barrio Jockey Club | ||
Kennedy | 0,116 km²11,62 ha <br />1.162 a <br />116.200 m² <br /> | 1.427 | Barrio Kennedy | ||
Las Flores | 0,739 km²73,93 ha <br />7.393 a <br />739.300 m² <br /> | 4.643 | 6.280,27 hab/km²62,803 hab/ha <br /> | Barrio Las Flores | |
Los Olmos | 0,331 km²33,08 ha <br />3.308 a <br />330.800 m² <br /> | 2.342 | 7.079,81 hab/km²70,798 hab/ha <br /> | Barrio Los Olmos | |
Parque Alameda | 0,0851 km²8,51 ha <br />851 a <br />85.100 m² <br /> | 638 | 7.497,06 hab/km²74,971 hab/ha <br /> | Barrio Parque Alameda | |
Parque Atlántica | 0,339 km²33,94 ha <br />3.394 a <br />339.400 m² <br /> | 2.446 | 7.206,84 hab/km²72,068 hab/ha <br /> | Barrio Parque Atlántica | |
Parque Latino | 0,321 km²32,1 ha <br />3.210 a <br />321.000 m² <br /> | 1.508 | 4.697,82 hab/km²46,978 hab/ha <br /> | Barrio Parque Latino | |
Parque Los Molinos | 0,166 km²16,55 ha <br />1.655 a <br />165.500 m² <br /> | 1.042 | 6.296,07 hab/km²62,961 hab/ha <br /> | Barrio Parque Los Molinos | |
Residencial Vélez Sársfield | 0,438 km²43,83 ha <br />4.383 a <br />438.300 m² <br /> | 3.641 | 8.307,1 hab/km²83,071 hab/ha <br /> | Barrio Residencial Vélez Sársfield | |
SEP | 0,219 km²21,93 ha <br />2.193 a <br />219.300 m² <br /> | 4.265 | Barrio SEP | ||
SMATA | 0,241 km²24,12 ha <br />2.412 a <br />241.200 m² <br /> | 763 | 3.163,35 hab/km²31,634 hab/ha <br /> | Barrio SMATA | |
San Daniel | 0,213 km²21,32 ha <br />2.132 a <br />213.200 m² <br /> | 1.578 | 7.401,5 hab/km²74,015 hab/ha <br /> | Barrio San Daniel | |
San Fernando | 0,502 km²50,23 ha <br />5.023 a <br />502.300 m² <br /> | 4.187 | 8.335,66 hab/km²83,357 hab/ha <br /> | Barrio San Fernando | |
Santa Rita | 0,167 km²16,68 ha <br />1.668 a <br />166.800 m² <br /> | 1.301 | 7.799,76 hab/km²77,998 hab/ha <br /> | Barrio Santa Rita | |
Tejas del Sur | 0,294 km²29,37 ha <br />2.937 a <br />293.700 m² <br /> | 1.351 | 4.599,93 hab/km²45,999 hab/ha <br /> | Barrio Tejas del Sur | |
Villa Eucarística | 0,725 km²72,5 ha <br />7.250 a <br />725.000 m² <br /> | 191 | 263,45 hab/km²2,635 hab/ha <br /> | Barrio Villa Eucarística | |
Villa San Carlos | 0,112 km²11,21 ha <br />1.121 a <br />112.100 m² <br /> | 667 | 5.950,04 hab/km²59,5 hab/ha <br /> | Barrio Villa San Carlos | |
Villa San Isidro | 0,135 km²13,47 ha <br />1.347 a <br />134.700 m² <br /> | 1.020 | 7.572,38 hab/km²75,724 hab/ha <br /> | Barrio Villa San Isidro |
Barrios informales
No se encuentran registrados barrios informales en esta zona.
Datos de todos los barrios de la zona:
- Superficie: 10,797 km²1.079,7 ha <br />10.797.000 m² <br />
- Población: 63.113 habitantes
- Densidad poblacional: 5,85 hab/km²0,0585 hab/ha <br />5,85e-4 hab/a <br />5,85e-6 hab/m² <br />
Nota: Es posible que los valores sean ligeramente menores a los de toda la zona abarcada, sobre todo si se trata de zonas periféricas. La razón es que no toda la ciudad está dividida en barrios y existe un resto que es denominado Zona Rural y cuyos datos no se reflejan en los datos de los barrios.
Navegación en el Gran Córdoba | ||
---|---|---|
Zona Intermedia Sudoeste | Zona Central, Zona Pericentral Sur | Zona Pericentral Sudeste |
' | Zona Intermedia Sudeste | |
Zona Periférica Sur | Zona Periférica Sudeste |