Barrio Jockey Club
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Publicidad Google
| Jockey Club | |
Aún no contamos con una fotografía. ¡Subí una! | |
| Superficie | 0,0308 km²3,08 ha <br />308 a <br />30.800 m² <br /> |
| Localidad | Córdoba |
| Provincia | Provincia de Córdoba |
| Tipo de usos | Residencial |
| Habitantes | 319 |
| Población histórica | Censos - Total:
|
| Densidad poblacional | 10 357,14 hab/km²"357,14hab/km²" no está declarada como una unidad de medida válida para esta propiedad. |
| Limita con | Jardín, Ampliación Jardín Espinosa, Country Jockey Club, Jardín Hipódromo, Villa San Isidro, Country Club, Ampliación San Fernando |
| Tipo de arquitectura | Residencial perímetro libre |
| CPC | CPC Villa El Libertador |
| Zona de barrios | Zona Intermedia Sur |
| Zonal de tarifa de agua | 7 |
| Avenidas principales | Av. Ciudad de Valparaíso, Av. Pablo Ricchieri, Av. Elías Yofre, Av. Celso Barrios |
Barrio Jockey Club es un barrio ubicado en la zona sur de la ciudad de Córdoba, ubicado en los alrededores del hipódromo del Jockey Club.
Empresas ubicadas en este barrio:
¿Tenés una empresa o un local en este barrio?
¡Registrate (nueva ventana) y agregá gratis tu negocio!