Propiedad:Tiene coordenadas geográficas

De NuestraCiudad
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Esta es una propiedad de tipo Coordenadas geográficas.

Se muestran 20 páginas que utilizan esta propiedad.
50° 20' 4.88" S, 72° 15' 52.16" W  +
1
53° 47' 15.34" S, 67° 43' 26.95" W  +, 53° 47' 17.75" S, 67° 43' 22.12" W  +
31° 25' 55.09" S, 64° 16' 26.84" W  +, 31° 25' 54.73" S, 64° 16' 21.20" W  +, 31° 25' 54.25" S, 64° 16' 13.78" W  +,
32° 26' 36.12" S, 63° 42' 48.25" W  +, 32° 26' 35.85" S, 63° 42' 48.34" W  +, 32° 26' 35.54" S, 63° 42' 48.38" W  +,
53° 47' 23.94" S, 67° 41' 31.68" W  +, 53° 47' 23.89" S, 67° 41' 31.85" W  +, 53° 47' 23.83" S, 67° 41' 32.35" W  +,
31° 26' 31.21" S, 64° 8' 54.62" W  +, 31° 26' 33.76" S, 64° 8' 54.55" W  +, 31° 26' 36.67" S, 64° 8' 54.49" W  +,
31° 24' 2.08" S, 64° 12' 18.14" W  +, 31° 24' 1.07" S, 64° 12' 20.58" W  +, 31° 24' 0.04" S, 64° 12' 23.90" W  +,
53° 46' 20.07" S, 67° 42' 9.86" W  +, 53° 46' 15.52" S, 67° 42' 14.12" W  +, 53° 46' 12.82" S, 67° 42' 17.34" W  +,
54° 49' 3.13" S, 68° 20' 57.90" W  +, 54° 49' 2.54" S, 68° 20' 56.39" W  +, 54° 49' 1.64" S, 68° 20' 54.75" W  +,
30° 58' 39.65" S, 64° 4' 56.78" W  +, 30° 58' 42.26" S, 64° 4' 49.14" W  +, 30° 58' 42.96" S, 64° 4' 45.08" W  +,
31° 22' 7.29" S, 64° 10' 58.23" W  +, 31° 22' 8.87" S, 64° 10' 56.62" W  +, 31° 22' 11.06" S, 64° 10' 54.38" W  +,
31° 21' 59.29" S, 64° 10' 58.54" W  +, 31° 22' 1.64" S, 64° 10' 58.51" W  +, 31° 22' 5.42" S, 64° 10' 58.49" W  +,
31° 2' 14.71" S, 64° 23' 47.30" W  +, 31° 2' 14.41" S, 64° 23' 47.45" W  +, 31° 3' 42.12" S, 64° 18' 12.08" W  +,
30° 21' 0.63" S, 63° 56' 21.78" W  +, 30° 21' 0.70" S, 63° 56' 10.13" W  +, 30° 21' 0.82" S, 63° 56' 7.60" W  +,
53° 47' 21.57" S, 67° 44' 26.33" W  +, 53° 47' 19.26" S, 67° 44' 26.27" W  +
31° 25' 59.13" S, 64° 8' 27.94" W  +, 31° 25' 59.12" S, 64° 8' 26.61" W  +, 31° 25' 59.12" S, 64° 8' 26.53" W  +,
54° 47' 30.52" S, 68° 15' 59.90" W  +, 54° 47' 33.71" S, 68° 15' 57.89" W  +, 54° 47' 34.70" S, 68° 15' 57.26" W  +,
31° 23' 11.16" S, 64° 9' 58.27" W  +, 31° 23' 14.79" S, 64° 9' 59.70" W  +
54° 47' 54.27" S, 68° 17' 48.31" W  +, 54° 47' 54.88" S, 68° 17' 52.69" W  +, 54° 47' 54.93" S, 68° 17' 53.02" W  +,
53° 47' 38.76" S, 67° 41' 46.13" W  +, 53° 47' 41.90" S, 67° 41' 39.69" W  +

Se muestran 10 entidades relacionadas (hay más disponibles).