Barrio Yofre Sud
(Redirigido desde «Barrio Yofre Sud.Córdoba.CBA»)
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Publicidad Google
Yofre Sud | |
Aún no contamos con una fotografía. ¡Subí una! | |
Superficie | 0,5264 km²52,64 ha <br />5.264 a <br />526.400 m² <br /> |
Localidad | Córdoba |
Provincia | Provincia de Córdoba |
Tipo de usos | Residencial |
Habitantes | 4700 |
Población histórica | Censos - Total:
|
Densidad poblacional | 8928,57 hab/km²89,286 hab/ha <br /> |
Limita con | Parque Montecristo, Yofre Norte, Yofre I, Los Pinos |
Tipo de arquitectura | Residencial entre medianeras |
CPC | CPC Pueyrredón |
Zona de barrios | Zona Intermedia Este |
Zonal de tarifa de agua | 2 |
Avenidas principales | Av. Bulnes, Padre Luis Monti, Altolaguirre |
Barrio Yofre Sud es un barrio ubicado en el este de la ciudad de Córdoba, al norte de la barranca norte del Río Suquía.
Infraestructura y transporte
Listado de calles que pasan por Yofre Sud:
- Avenida Eduardo Bulnes (longitud total: 5.592 m, parte de Ruta Provincial A-88)
Empresas ubicadas en este barrio:
¿Tenés una empresa o un local en este barrio?
¡Registrate (nueva ventana) y agregá gratis tu negocio!