Barrio Yofre I
(Redirigido desde «Barrio Yofre I.Córdoba.CBA»)
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Publicidad Google
Yofre I | |
Aún no contamos con una fotografía. ¡Subí una! | |
Superficie | 0,3458 km²34,58 ha <br />3.458 a <br />345.800 m² <br /> |
Localidad | Córdoba |
Provincia | Provincia de Córdoba |
Tipo de usos | Residencial |
Habitantes | 3235 |
Población histórica | Censos - Total:
|
Densidad poblacional | 9355,12 hab/km²93,551 hab/ha <br /> |
Limita con | Yofre H, Palmar, Yofre Sud, Yofre Norte |
Tipo de arquitectura | Residencial entre medianeras |
CPC | CPC Pueyrredón |
Zona de barrios | Zona Intermedia Este |
Zonal de tarifa de agua | 2 |
Avenidas principales | Av. Bulnes, Padre Luis Monti, Cochabamba, Av. de Circunvalación |
Barrio Yofre I es un barrio ubicado en el este de la ciudad de Córdoba. Se encuentra inmediatamente al oeste de la Avenida de Circunvalación y al sur de la Av. Bulnes.
Empresas ubicadas en este barrio:
¿Tenés una empresa o un local en este barrio?
¡Registrate (nueva ventana) y agregá gratis tu negocio!