Propiedad:Tiene punto límite exterior

De NuestraCiudad
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Esta es una propiedad de tipo Coordenadas geográficas.

Información sobre esta propiedad

Descripción: Coordenadas de puntos límites exteriores (es decir, que limitan el territorio por fuera) de una superficie geográfica.

Tenga en cuenta que los valores de Domain y Range son informales, es decir solo son reglas en este wiki, no restricciones técnicas.

Este es un subatributo del atributo general Relacionado con.

Se muestran 20 páginas que utilizan esta propiedad.
B
38° 58' 16.80" S, 68° 2' 55.32" W  +, 38° 58' 17.92" S, 68° 2' 55.37" W  +, 38° 58' 20.76" S, 68° 2' 55.49" W  +,
31° 25' 39.36" S, 64° 7' 23.08" W  +, 31° 25' 39.10" S, 64° 6' 53.11" W  +, 31° 25' 50.96" S, 64° 6' 52.64" W  +,
34° 43' 57.49" S, 58° 34' 1.82" W  +, 34° 44' 14.25" S, 58° 33' 37.25" W  +, 34° 44' 28.98" S, 58° 34' 4.91" W  +,
38° 56' 32.25" S, 68° 11' 39.61" W  +, 38° 56' 32.34" S, 68° 11' 48.45" W  +, 38° 56' 40.56" S, 68° 11' 48.58" W  +,
46° 48' 4.33" S, 67° 58' 29.37" W  +, 46° 48' 1.41" S, 67° 58' 27.75" W  +, 46° 47' 58.67" S, 67° 58' 26.14" W  +,
51° 37' 54.40" S, 69° 14' 27.11" W  +, 51° 37' 56.99" S, 69° 14' 21.54" W  +, 51° 37' 59.31" S, 69° 14' 16.57" W  +,
34° 43' 11.91" S, 58° 35' 45.87" W  +, 34° 43' 2.89" S, 58° 35' 40.38" W  +, 34° 42' 56.80" S, 58° 35' 34.36" W  +,
34° 40' 2.30" S, 58° 32' 36.13" W  +, 34° 39' 59.14" S, 58° 32' 39.99" W  +, 34° 39' 58.02" S, 58° 32' 35.68" W  +,
43° 15' 45.00" S, 65° 17' 4.54" W  +, 43° 15' 45.35" S, 65° 17' 5.16" W  +, 43° 15' 47.65" S, 65° 17' 8.25" W  +,
38° 55' 56.28" S, 68° 0' 45.38" W  +, 38° 55' 56.29" S, 68° 0' 46.07" W  +, 38° 55' 56.29" S, 68° 0' 46.32" W  +,
46° 25' 50.35" S, 67° 32' 16.60" W  +, 46° 25' 49.63" S, 67° 32' 16.52" W  +, 46° 25' 48.30" S, 67° 32' 16.36" W  +,
45° 52' 0.22" S, 67° 30' 34.76" W  +, 45° 52' 0.34" S, 67° 30' 34.76" W  +, 45° 52' 11.83" S, 67° 30' 34.68" W  +,
38° 55' 47.13" S, 68° 4' 21.34" W  +, 38° 55' 47.30" S, 68° 4' 21.59" W  +, 38° 55' 47.47" S, 68° 4' 21.83" W  +,
32° 59' 48.19" S, 60° 39' 51.39" W  +, 32° 59' 51.34" S, 60° 39' 51.31" W  +, 32° 59' 51.06" S, 60° 39' 43.84" W  +,
34° 42' 47.93" S, 58° 31' 37.71" W  +, 34° 42' 48.57" S, 58° 31' 34.99" W  +, 34° 42' 49.24" S, 58° 31' 33.30" W  +,
31° 18' 46.75" S, 64° 15' 59.94" W  +, 31° 19' 5.88" S, 64° 15' 46.81" W  +, 31° 19' 2.72" S, 64° 15' 39.32" W  +,
33° 0' 57.67" S, 60° 39' 24.41" W  +, 33° 0' 54.47" S, 60° 39' 24.51" W  +, 33° 0' 48.98" S, 60° 39' 24.77" W  +,
34° 42' 50.83" S, 58° 33' 45.59" W  +, 34° 42' 37.38" S, 58° 34' 3.13" W  +, 34° 42' 28.63" S, 58° 33' 53.64" W  +,
34° 42' 32.29" S, 58° 29' 14.18" W  +, 34° 42' 31.18" S, 58° 29' 13.14" W  +, 34° 42' 30.57" S, 58° 29' 13.41" W  +,
46° 27' 59.84" S, 67° 31' 23.46" W  +, 46° 27' 59.78" S, 67° 31' 22.36" W  +, 46° 27' 59.61" S, 67° 31' 16.41" W  +,

Se muestran 2 propiedades relacionadas.