Zona Pericentral Norte
La Zona Pericentral Norte es la zona de barrios ubicada inmediatamente al norte de la Zona Central.
Límites
Sus límites son:
- el Río Suquía al sur
- el ramal Córdoba-Totoral del F.C. Belgrano, al oeste
- la futura Ronda Urbana al norte (en este sector, de este a oeste, coincide aproximadamente con las calles Mendiolaza, Chajan, Lesseps y Av. Arturo Capdevila)
- la Avenida Leandro N. Alem al este
Geografía
En esta zona, la barranca norte del Río Suquía ya se erige a pocos cientos de metros al norte del cauce. Por tal razón, la mayoría de los barrios que componen la zona están emplazados en una altitud relativamente alta, existiendo varias colinas menores.
Además del cauce del Río Suquía no existen otros cursos de agua a la vista.
Economía y comercio
La economía de la zona se centra en el Barrio Alta Córdoba, el cual ocupa gran parte de la zona, sobre todo en el sur (zona que rodea la Estación Belgrano) y en las avenidas Av. Juan B. Justo y Av. Leandro N. Alem.
Gastronomía, cultura y vida nocturna
La gastronomía tuvo un auge en los últimos tiempos y se centra en Barrio Alta Córdoba, sobre todo en los alrededores de la Plaza Rivadavia.
Barrios
Los siguientes barrios se encuentran en esta zona:
Barrios oficiales
Nombre | Superficie | Población | Densidad poblacional | Variación poblacional 1991-2001 | Enlace | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barrio 20 de Junio | 20 de Junio | 0,0394 km² 3,94 ha 394 a 39.400 m² | 680 | -31,45 | Barrio 20 de Junio | |
Barrio Alta Córdoba | Alta Córdoba | 4,695 km² 469,45 ha 46.945 a 4.694.500 m² | 34.828 | 7.418,89 hab/km² 74,189 hab/ha | -11,61 | Barrio Alta Córdoba |
Barrio Ayacucho | Ayacucho | 0,659 km² 65,85 ha 6.585 a 658.500 m² | 4.684 | 7.113,14 hab/km² 71,131 hab/ha | -7,14 | Barrio Ayacucho |
Barrio Cofico | Cofico | 0,0736 km² 7,36 ha 736 a 73.600 m² | 552 | 7.500 hab/km² 75 hab/ha | -14,15 | Barrio Cofico |
Barrio General Bustos | General Bustos | 1,721 km² 172,05 ha 17.205 a 1.720.500 m² | 15.978 | 9.286,84 hab/km² 92,868 hab/ha | -12,04 | Barrio General Bustos |
Barrio Independencia | Independencia | 0,104 km² 10,41 ha 1.041 a 104.100 m² | 962 | 9.241,11 hab/km² 92,411 hab/ha | 3,33 | Barrio Independencia |
Barrio La Fraternidad | La Fraternidad | 0,0609 km² 6,09 ha 609 a 60.900 m² | 453 | 7.438,42 hab/km² 74,384 hab/ha | 138,42 | Barrio La Fraternidad |
Barrio Residencial América | Residencial América | 0,819 km² 81,93 ha 8.193 a 819.300 m² | 7.379 | 9.006,47 hab/km² 90,065 hab/ha | -1,13 | Barrio Residencial América |
Barrios informales
No se encuentran registrados barrios informales en esta zona.
Datos de todos los barrios de la zona:
- Superficie: 8,1708 km²817,08 ha
8.170.800 m² - Población: 65 516"516" no puede asignarse a un tipo de número declarado con valor 65.habitantes
- Densidad poblacional: 8018,31 hab/km²80,183 hab/ha
0,802 hab/a
0,00802 hab/m²
Nota: Es posible que los valores sean ligeramente menores a los de toda la zona abarcada, sobre todo si se trata de zonas periféricas. La razón es que no toda la ciudad está dividida en barrios y existe un resto que es denominado Zona Rural y cuyos datos no se reflejan en los datos de los barrios.