Zona Este
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
La Zona Este agrupa los barrios del Este de Córdoba cubiertos por el CPC Pueyrredón.
Publicidad Google
Zona Este | |
Aún no contamos con una fotografía. ¡Subí una! | |
Nombre alternativo | Zona CPC Pueyrredón, Zona Pueyrredón |
Localidad | Córdoba |
Departamento | Departamento Capital |
Provincia | Provincia de Córdoba |
La Zona Este agrupa los barrios del Este de Córdoba cubiertos por el CPC Pueyrredón.
Barrios y distritos
Zona Pericentral Sudoeste (Gral. Paz y alrededores)
Al este de Av. Patria y al Sur de Libertad:
Zona Pericentral Sur (Yapeyú y alrededores)
Entre Av. Patria y Planta de Tratamientos Cloacales:
Pericentral Noroeste (Pueyrredón)
Zona Intermedia Este
Zona Periférica Este
Al este de Circunvalación:
Tabla de barrios
Habitantes (2001) | Superficie | Crecimiento 1991-2001 | Zona | |
---|---|---|---|---|
Barrio General Pueyrredón | 21.598 | 2,988 km²298,77 ha <br />29.877 a <br />2.987.700 m² <br /> | Zona Pericentral Este | |
Barrio Yapeyú | 8.338 | 0,755 km²75,46 ha <br />7.546 a <br />754.600 m² <br /> | Zona Pericentral Este | |
Barrio General Paz | 8.085 | 1,151 km²115,13 ha <br />11.513 a <br />1.151.300 m² <br /> | Zona Pericentral Este | |
Barrio Juniors | 7.053 | 0,836 km²83,63 ha <br />8.363 a <br />836.300 m² <br /> | Zona Pericentral Este | |
Barrio Hogar Propio | 6.199 | 0,495 km²49,48 ha <br />4.948 a <br />494.800 m² <br /> | Zona Pericentral Este | |
Barrio Yofre Sud | 4.700 | 0,526 km²52,64 ha <br />5.264 a <br />526.400 m² <br /> | Zona Intermedia Este | |
Barrio Yofre I | 3.235 | 0,346 km²34,58 ha <br />3.458 a <br />345.800 m² <br /> | Zona Intermedia Este | |
Barrio Ampliación Pueyrredón | 2.527 | 0,282 km²28,18 ha <br />2.818 a <br />281.800 m² <br /> | Zona Intermedia Este | |
Barrio Los Pinos | 2.041 | 0,161 km²16,1 ha <br />1.610 a <br />161.000 m² <br /> | Zona Intermedia Este | |
Barrio Patria | 2.036 | 0,249 km²24,87 ha <br />2.487 a <br />248.700 m² <br /> | Zona Pericentral Este | |
Barrio La Floresta | 1.810 | 2,223 km²222,33 ha <br />22.233 a <br />2.223.300 m² <br /> | 1,55 | Zona Periférica Este |
Barrio Palmar | 1.597 | 0,248 km²24,8 ha <br />2.480 a <br />248.000 m² <br /> | Zona Periférica Este | |
Barrio Bajo General Paz | 1.203 | 0,125 km²12,54 ha <br />1.254 a <br />125.400 m² <br /> | Zona Pericentral Este | |
Barrio Ampliación Palmar | 1.116 | 0,163 km²16,25 ha <br />1.625 a <br />162.500 m² <br /> | Zona Periférica Este | |
Barrio Bajada de Piedra | 910 | 0,0956 km²9,56 ha <br />956 a <br />95.600 m² <br /> | Zona Intermedia Este | |
Barrio Villa Claudina | 284 | 0,0531 km²5,31 ha <br />531 a <br />53.100 m² <br /> | Zona Periférica Este | |
Barrio Ampliación Yapeyú | 54 | 0,0841 km²8,41 ha <br />841 a <br />84.100 m² <br /> | Zona Intermedia Este |
Características
- Centros comerciales: General Paz, Pueyrredón
- Centros gastronómicos: General Paz
- Centros de la vida cultural: General Paz, Pueyrredón
- Centros de la vida nocturna: General Paz