Barrio San Ramón
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Publicidad Google
| San Ramón | |
Aún no contamos con una fotografía. ¡Subí una! | |
| Superficie | 1,4083 km²140,83 ha <br />14.083 a <br />1.408.300 m² <br /> |
| Localidad | Córdoba |
| Provincia | Provincia de Córdoba |
| Tipo de usos | Residencial, Agrícola-Ganadero |
| Habitantes | 802 |
| Población histórica | Censos - Total:
|
| Crecimiento poblacional (2010-2022) | −35,29"−" no puede asignarse a un tipo de número declarado con valor 35.29. |
| Densidad poblacional | 569,48 hab/km²5,695 hab/ha <br /> |
| Tipo de arquitectura | Residencial perímetro libre |
| CPC | CPC Rancagua |
| Zona de barrios | Zona Periférica Nordeste |
| Zonal de tarifa de agua | 2 |
| Avenidas principales | Viejo Camino al Tirol |
Barrio San Ramón es un barrio ubicado en el extremo noreste de la ciudad de Córdoba. Es un barrio de grandes dimensiones y baja densidad poblacional, de carácter rural.
Empresas ubicadas en este barrio:
¿Tenés una empresa o un local en este barrio?
¡Registrate (nueva ventana) y agregá gratis tu negocio!