Barrio Rivera Indarte
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Publicidad Google
| Rivera Indarte | |
Aún no contamos con una fotografía. ¡Subí una! | |
| Superficie | 1,2222 km²122,22 ha <br />12.222 a <br />1.222.200 m² <br /> |
| Localidad | Córdoba |
| Provincia | Provincia de Córdoba |
| Tipo de usos | Residencial |
| Habitantes | 1556 |
| Población histórica | Censos - Total:
|
| Densidad poblacional | 1273,11 hab/km²12,731 hab/ha <br /> |
| Limita con | Villa Saldán, Villa Rivera Indarte, Villa 9 de Julio, San José, Portal del Jacarandá, Villa Warcalde |
| Tipo de arquitectura | Residencial perímetro libre |
| CPC | CPC Argüello |
| Zona de barrios | Zona Argüello |
| Zonal de tarifa de agua | 2, 3 |
| Avenidas principales | Av. Ricardo Rojas |
| Cosas ubicadas en este barrio | |
Barrio Rivera Indarte es un barrio ubicado en el extremo noroeste de la ciudad de Córdoba, próximo al límite con Saldán.
Empresas ubicadas en este barrio:
¿Tenés una empresa o un local en este barrio?
¡Registrate (nueva ventana) y agregá gratis tu negocio!
Locales y otros establecimientos ubicados en este barrio:
- Centro Vecinal Barrio Rivera Indarte • Laborde