Barrio Residencial Aragón
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Publicidad Google
| Residencial Aragón | |
Aún no contamos con una fotografía. ¡Subí una! | |
| Superficie | 0,1684 km²16,84 ha <br />1.684 a <br />168.400 m² <br /> |
| Localidad | Córdoba |
| Provincia | Provincia de Córdoba |
| Tipo de usos | Residencial |
| Habitantes | 1796 |
| Población histórica | Censos - Total:
|
| Densidad poblacional | 10 665,08 hab/km²"665,08hab/km²" no está declarada como una unidad de medida válida para esta propiedad. |
| Limita con | Residencial San Jorge, Patricios, General Belgrano |
| Tipo de arquitectura | Residencial entre medianeras |
| CPC | CPC Rancagua |
| Zona de barrios | Zona Intermedia Nordeste |
| Zonal de tarifa de agua | 2 |
| Avenidas principales | Chachapoyas, José Arredondo, Av. de Circunvalación |
Barrio Residencial Aragón es un barrio ubicado en el nordeste de la ciudad de Córdoba, directamente al oeste de la Avenida de Circunvalación.
Empresas ubicadas en este barrio:
¿Tenés una empresa o un local en este barrio?
¡Registrate (nueva ventana) y agregá gratis tu negocio!