Barrio General Belgrano
(Redirigido desde «Barrio General Belgrano.Córdoba.CBA»)
Publicidad Google
| General Belgrano | |
Aún no contamos con una fotografía. ¡Subí una! | |
| Superficie | 0,2898 km²28,98 ha <br />2.898 a <br />289.800 m² <br /> |
| Localidad | Córdoba |
| Provincia | Provincia de Córdoba |
| Tipo de usos | Residencial |
| Habitantes | 3124 |
| Población histórica | Censos - Total:
|
| Densidad poblacional | 10 779,85 hab/km²"779,85hab/km²" no está declarada como una unidad de medida válida para esta propiedad. |
| Limita con | Patricios Norte, Patricios Este, Residencial San Jorge, Residencial Aragón, Patricios, Villa Corina, Patricios Oeste |
| Tipo de arquitectura | Residencial entre medianeras |
| CPC | CPC Rancagua |
| Zona de barrios | Zona Intermedia Nordeste |
| Zonal de tarifa de agua | 2 |
| Avenidas principales | Julio de Vedia, Chachapoyas, Villegas |
| Cosas ubicadas en este barrio | |
Barrio General Belgrano es un barrio ubicado en el nordeste de la ciudad de Córdoba.
Empresas ubicadas en este barrio:
¿Tenés una empresa o un local en este barrio?
¡Registrate (nueva ventana) y agregá gratis tu negocio!
Locales y otros establecimientos ubicados en este barrio:
- Centro Vecinal Barrio General Belgrano • F. Abramo