Barrio Alborada Sur
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Publicidad Google
| Alborada Sur | |
Aún no contamos con una fotografía. ¡Subí una! | |
| Superficie | 0,0586 km²5,86 ha <br />586 a <br />58.600 m² <br /> |
| Localidad | Córdoba |
| Provincia | Provincia de Córdoba |
| Tipo de usos | Residencial |
| Habitantes | 362 |
| Población histórica | Censos - Total:
|
| Densidad poblacional | 6177,47 hab/km²61,775 hab/ha <br /> |
| Limita con | Ampliación Poeta Lugones, Cerro Chico, Villa Marta |
| Tipo de arquitectura | Residencial entre medianeras, Residencial perímetro libre |
| CPC | CPC Argüello |
| Zona de barrios | Zona Cerro |
| Zonal de tarifa de agua | 5 |
| Avenidas principales | La Cordillera, Av. Lino Splimbergo, Avenida Manuel Cardeñosa |
| Cosas ubicadas en este barrio | |
Barrio Alborada Sur es un barrio ubicado en el noroeste de la ciudad de Córdoba, de pocas manzanas de extensión, al sur del Ramal Córdoba-Cruz del Eje del Ferrocarril Belgrano.
Empresas ubicadas en este barrio:
¿Tenés una empresa o un local en este barrio?
¡Registrate (nueva ventana) y agregá gratis tu negocio!