Barrio Alborada Norte
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Publicidad Google
| Alborada Norte | |
Aún no contamos con una fotografía. ¡Subí una! | |
| Superficie | 0,0551 km²5,51 ha <br />551 a <br />55.100 m² <br /> |
| Localidad | Córdoba |
| Provincia | Provincia de Córdoba |
| Tipo de usos | Residencial |
| Habitantes | 346 |
| Población histórica | Censos - Total:
|
| Densidad poblacional | 6279,49 hab/km²62,795 hab/ha <br /> |
| Limita con | Argüello, Quintas de Argüello |
| Tipo de arquitectura | Residencial entre medianeras |
| CPC | CPC Argüello |
| Zona de barrios | Zona Argüello |
| Zonal de tarifa de agua | 3 |
| Avenidas principales | Tomás Garzón |
Barrio Alborada Norte es un barrio ubicado en el noroeste de la ciudad de Córdoba. Es pequeño y está rodeado casi totalmente de Barrio Argüello.
Empresas ubicadas en este barrio:
¿Tenés una empresa o un local en este barrio?
¡Registrate (nueva ventana) y agregá gratis tu negocio!