NuestraCiudad:Estadísticas

De NuestraCiudad
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

En esta página se pueden consultar las estadísticas de uso de NuestraCiudad.info.

Mensuales

Estas estadísticas son relevadas a través del programa Piwik. No incluyen a robots ni a navegadores sin JavaScript.

2012

Mes Visitas únicas Páginas vistas Pág/Día +/- visitas +/- páginas +/- % pág/día
Sep 2012 (27-30) 230 488 122 - - -
Oct 2012 3144 6005 193.71 - - + 58.78 %
Nov 2012 4236 7588 252.93 + 1092 + 1583 + 30.57  %
Dic 2012 3908 6941 223.9 - 328 - 648 -11.48 %

2013

Mes Visitas únicas Páginas vistas Pág/Día +/- visitas +/- páginas +/- % pág/día
Ene 2013 5784 10319 332.87 + 1876 + 3378 + 48.67 %
Feb 2013 6565 12257 437.75 + 781 + 1938 + 31.51 %
Mar 2013 11088 21116 681.16 + 4523 + 8859 + 55.61 %
Abr 2013 12470 22888 762.93 + 1382 + 1772 + 12 %
May 2013 17116 31044 1001.42 + 4646 + 8156 + 31.26 %
Jun 2013 16584 29007 966.9 - 532 - 2037 -3.45 %
Jul 2013 17275 30609 987.39 691 1602 2.12 %
Aug 2013 20021 34652 1117.81 2746 4043 13.21 %
Sep 2013 22580 38589 1286.3 2559 3937 15.07 %
Oct 2013 24997 46494 1499.81 2417 7905 16.6 %
Nov 2013 23246 43087 1436.23 -1751 -3407 -4.24 %
Dic 2013 19662 35828 1155.74 -3584 -7259 -19.53 %

2014

Mes Visitas únicas Páginas vistas Pág/Día +/- visitas +/- páginas +/- % pág/día
Ene 2014 23682 44509 1435.77 4020 8681 24.23 %
Feb 2014 23682 42781 1475.21 0 -1728 2.75 %
Mar 2014 29117 51671 1666.81 5435 8890 12.99 %
Apr 2014 26582 47171 1572.37 -2535 -4500 -5.67 %
May 2014 27070 47339 1527.06 488 168 -2.88 %
Jun 2014 28448 49813 1660.43 1378 2474 8.73 %
Jul 2014 29837 52517 1694.1 1389 2704 2.03 %
Ago 2014 32023 56378 1818.65 2186 3861 7.35 %
Sep 2014 33041 57882 1929.4 1018 1504 6.09 %
Oct 2014 34986 61043 1969.13 1945 3161 2.06 %
Nov 2014 32856 56355 1878.5 -2130 -4688 -4.6 %
Dec 2014 30604 52443 1691.71 -2252 -3912 -9.94 %

2015

Mes Visitas únicas Páginas vistas Pág/Día +/- visitas +/- páginas +/- % pág/día
Ene 2015 36668 63140 2036.77 6064 10697 20.4 %
Feb 2015 35058 61912 2211.14 -1610 -1228 8.56 %
Mar 2015* 32814* 57470* 2210.38 -2244* -4442* -0.03 %
Apr 2015 42120 75729 2524.3 9306 18259 14.2 %
May 2015 ** 32166 58252 2240.46 -9954 -17477 -11.24 %
Jun 2015 ** 22100 40076 2003.8 -10066 -18176 -10.56 %

*En marzo de 2015 debido a un problema técnico no se contabilizaron las visitas del período entre el 9 y el 13 del mes. Por tal razón, se tomaron para este mes 26 días para calcular el promedio.

**En mayo, junio y comienzos de julio de 2015 debido a un problema técnico no se pudieron obtener datos correctos. En mayo hubo 5 días y en junio 10 días en los que el sistema falló completamente. El problema ha sido solucionado a mediados de julio.

Irregulares

Estas estadísticas son las que genera MediaWiki en Especial:Estadísticas. Se trata de estadísticas aproximadas. Dada su escasa importancia (también incluyen a bots), se relevan irregularmente.

2013/14

Fecha Visitas Página Principal Visitas PP semanales Visitas Todas las páginas Visitas TP semanales Usuarios registrados
antes del
2013/02/11
8.452 258 408.269 12841 20
2013/02/18 8.671 219 422.120 13.851 21
2013/03/11 9.370 ~ 233 488.079 ~ 21986.33 22
2014/02/04 25.850 ~ 340.43 1.586.778 ~ 23404.26 72
2014/09/04 50.836 ~ 833.33 2.498.823 ~ 30400 193
2015/02/12 65.528 ~ 652.17 3.270.196 ~ 33565.22 220

2012

Fecha Visitas Página Principal Visitas PP semanales Visitas Todas las páginas Visitas TP semanales Usuarios registrados
2012-10-01 3.049 203 172.406 12.111 6
2012-10-08 3.273 224 182.049 9.643 8
2012-10-15 3.491 218 190.788 8.739 9
2012-10-22 3.840 349 203.540 12.752 11
2012-10-27 4.336 496 218.925 15.385 11
2012-11-05 4.543 207 231.789 12.864 11
2012-11-12 5.022 479 242.456 10.667 13
2012-11-19 5.364 342 257.244 14.788 13
2012-11-26 5.654 290 270.949 13.705 13
2012-12-02 5.850 196 282.499 11.550 13
2012-12-10 6.130 280 294.975 12.476 13
2012-12-17 6.387 257 305.541 10.566 13

Antiguas

Debido a un cambio de servicio de hosting en septiembre que trajo consigo un cambio en el software estadístico usado separamos las estadísticas de antes y después de esta fecha.

Mensuales

Las estadísticas antes del 27 de septiembre de 2012 fueron relevadas con el programa Awstats.

Mes IPs diferentes Visitas únicas Impresiones de página Accesos Volumen de tráfico
May 2012 32 96 8.645 9.236 32,79 MB
Jun 2012 150 208 5.555 6.708 31,75 MB
Jul 2012 409 578 8.873 11.728 76,13 MB
Ago 2012 1.787 2.779 28.153 37.821 291,52 MB
1-26 Sep 2012 2.022 2.986 26.752 37.644 290,96 MB

Semanales

Fecha Visitas Página Principal Visitas PP semanales Visitas Todas las páginas Visitas TP semanales Usuarios registrados
2012-05-28 276 - 79.454 - 5
2012-06-04 333 57 81.195 1.741 5
2012-06-11 390 57 82.076 881 5
2012-06-17 430 40 82.600 424 5
2012-06-25 471 41 83.328 728 5
2012-07-02 522 51 84.814 1.486 5
2012-07-09 566 44 86.402 1.588 5
2012-07-16 643 77 90.268 3.866 5
2012-07-23 758 115 93.788 3.520 5
2012-07-30 884 124 96.851 3.063 6
2012-08-06 1.043 159 99.431 2.580 6
2012-08-13 1.325 282 102.800 3.369 6
2012-08-20 1.650 325 109.500 6.700 6
2012-08-27 1.950 300 116.000 6.500 6
2012-09-03 2.221 271 124.879 8.879 6
2012-09-10 2.416 195 132.198 7.319 6
2012-09-17 2.618 202 144.920 12.722 6
2012-09-24 2.846 228 160.295 15.575 6

Véase también